117
Trends
70 (-37.4%)
Trends
70 (-37.4%)
Horas
29,290 (-40.8%)
Tweets
1,473,536 (-19.5%)
Categorias
110 (-31.3%)
Detallles
65 (-29%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 37,501 | |
2 | 235,938 | |
3 | 22,040 | |
4 | 15,976 | |
5 | ||
6 | 213,992 | |
7 | 20,752 | |
8 | ||
9 | 14,513 | |
10 | 26,045 | |
11 | ||
12 | 1,182,639 | |
13 | 19,318 | |
14 | ||
15 | 18,327 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 13,973 | |
20 |