192
Trends
14 (7.9%)
Trends
14 (7.9%)
Horas
10 (0%)
Tweets
3,278,736 (-27.6%)
Categorias
31 (7.4%)
Detallles
23 (8.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 36,164 | |
2 | 182,137 | |
3 | 63,388 | |
4 | ||
5 | 13,642 | |
6 | 58,319 | |
7 | ||
8 | 60,435 | |
9 | 273,099 | |
10 | 59,000 | |
11 | 25,110 | |
12 | 45,514 | |
13 | 12,665 | |
14 | 332,648 | |
15 | ||
16 | 71,645 | |
17 | 20,382 | |
18 | ||
19 | 19,249 | |
20 |