178
Trends
16 (-8.2%)
Trends
16 (-8.2%)
Horas
6,430 (9.8%)
Tweets
5,894,137 (-33.2%)
Categorias
56 (-11.8%)
Detallles
47 (-14.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 116,395 | |
2 | 190,902 | |
3 | 26,436 | |
4 | 26,550 | |
5 | ||
6 | ||
7 | 34,830 | |
8 | ||
9 | 13,484 | |
10 | 25,790 | |
11 | 12,414 | |
12 | 16,503 | |
13 | ||
14 | 66,739 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 1,360,142 | |
18 | ||
19 | ||
20 |