190
Trends
15 (8.6%)
Trends
15 (8.6%)
Horas
0 (0%)
Tweets
3,771,048 (32.9%)
Categorias
25 (6.3%)
Detallles
8 (-2.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 1,177,350 | |
2 | 151,211 | |
3 | 64,942 | |
4 | ||
5 | 21,848 | |
6 | 23,240 | |
7 | ||
8 | 157,996 | |
9 | 17,293 | |
10 | 22,395 | |
11 | 179,296 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 12,015 | |
16 | 24,215 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 102,844 | |
20 |