175
Trends
5 (2.9%)
Trends
5 (2.9%)
Horas
0 (0%)
Tweets
1,243,267 (-9.8%)
Categorias
43 (12%)
Detallles
6 (-2.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 1,955,102 | |
2 | 19,479 | |
3 | 249,746 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 10,789 | |
7 | 42,114 | |
8 | 15,736 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 34,374 | |
12 | 27,053 | |
13 | ||
14 | 10,674 | |
15 | 669,852 | |
16 | ||
17 | 13,385 | |
18 | 21,928 | |
19 | ||
20 |