170
Trends
4 (-2.3%)
Trends
4 (-2.3%)
Horas
0 (0%)
Tweets
1,328,148 (-9.5%)
Categorias
15 (-4%)
Detallles
6 (-2.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 1,410,450 | |
2 | 16,851 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 183,144 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 73,422 | |
10 | ||
11 | 15,253 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 22,727 | |
17 | 21,147 | |
18 | ||
19 | ||
20 |