165
Trends
6 (3.8%)
Trends
6 (3.8%)
Horas
0 (0%)
Tweets
8,612,029 (173.5%)
Categorias
19 (-5.5%)
Detallles
15 (-6.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 32,845 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 12,922 | |
7 | 38,209 | |
8 | 167,579 | |
9 | ||
10 | 41,165 | |
11 | ||
12 | 1,212,774 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 19,587 | |
20 |