164
Trends
19 (13.1%)
Trends
19 (13.1%)
Horas
0 (0%)
Tweets
1,214,475 (24.9%)
Categorias
45 (14.4%)
Detallles
34 (15.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 798,637 | |
2 | 129,614 | |
3 | 96,924 | |
4 | 59,626 | |
5 | 403,080 | |
6 | 53,347 | |
7 | ||
8 | 10,300 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 10,827 | |
12 | ||
13 | 18,770 | |
14 | 14,964 | |
15 | 19,771 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 189,711 | |
19 | ||
20 |