186
Trends
7 (-3.6%)
Trends
7 (-3.6%)
Horas
350 (0.5%)
Tweets
5,623,388 (-33.6%)
Categorias
16 (-3.8%)
Detallles
5 (1.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 172,580 | |
2 | 19,451 | |
3 | ||
4 | 14,806 | |
5 | ||
6 | 39,674 | |
7 | ||
8 | 19,182 | |
9 | ||
10 | 26,302 | |
11 | 14,365 | |
12 | 35,232 | |
13 | ||
14 | 34,001 | |
15 | ||
16 | 29,796 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 52,724 | |
20 |