147
Trends
3 (-2%)
Trends
3 (-2%)
Horas
45 (-0.1%)
Tweets
8,703,100 (-32.2%)
Categorias
40 (-10.5%)
Detallles
32 (-11%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 126,416 | |
2 | 546,443 | |
3 | 19,140 | |
4 | 114,409 | |
5 | ||
6 | 13,137 | |
7 | 98,730 | |
8 | 39,277 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 67,727 | |
12 | 10,650 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 153,723 | |
18 | ||
19 | ||
20 |