186
Trends
33 (-15.1%)
Trends
33 (-15.1%)
Horas
390 (-0.5%)
Tweets
5,554,221 (-44%)
Categorias
73 (-14.5%)
Detallles
65 (-17.4%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 39,356 | |
2 | 12,609 | |
3 | ||
4 | 372,667 | |
5 | ||
6 | 135,312 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 14,039 | |
11 | ||
12 | 56,884 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |