219
Trends
46 (26.6%)
Trends
46 (26.6%)
Horas
165 (-0.2%)
Tweets
2,185,914 (-14.8%)
Categorias
85 (20.2%)
Detallles
89 (31.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 74,532 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 14,149 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 16,076 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 17,537 | |
16 | 10,496 | |
17 | 52,539 | |
18 | ||
19 | ||
20 |