176
Trends
1 (0.6%)
Trends
1 (0.6%)
Horas
3,440 (-4.8%)
Tweets
2,946,076 (-16.9%)
Categorias
6 (1.6%)
Detallles
17 (-5.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 80,517 | |
2 | 47,587 | |
3 | ||
4 | 17,134 | |
5 | 11,027 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 11,816 | |
11 | ||
12 | 11,834 | |
13 | ||
14 | 14,605 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |