175
Trends
30 (-14.6%)
Trends
30 (-14.6%)
Horas
2,955 (4.3%)
Tweets
7,787,407 (-30.9%)
Categorias
62 (-14%)
Detallles
32 (-10.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 62,099 | |
2 | 78,759 | |
3 | ||
4 | 30,207 | |
5 | 10,975 | |
6 | 11,506 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 16,024 | |
10 | 12,469 | |
11 | 12,817 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 24,245 | |
19 | ||
20 |