205
Trends
60 (41.4%)
Trends
60 (41.4%)
Horas
3,135 (-4.4%)
Tweets
3,044,695 (-10.8%)
Categorias
165 (59.6%)
Detallles
119 (59.8%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 10,785 | |
8 | ||
9 | 63,163 | |
10 | 585,175 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 10,375 | |
15 | 33,705 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 54,411 | |
19 | 10,673 | |
20 |