177
Trends
10 (-5.3%)
Trends
10 (-5.3%)
Horas
1,330 (-1.9%)
Tweets
11,748,067 (77.5%)
Categorias
43 (-10.7%)
Detallles
26 (-9.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 50,216 | |
2 | 225,500 | |
3 | ||
4 | 86,263 | |
5 | 273,581 | |
6 | ||
7 | 163,629 | |
8 | 120,395 | |
9 | 24,887 | |
10 | 144,612 | |
11 | 14,209 | |
12 | 82,332 | |
13 | 80,479 | |
14 | 282,312 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 48,653 | |
19 | ||
20 |