187
Trends
16 (-7.9%)
Trends
16 (-7.9%)
Horas
1,225 (1.8%)
Tweets
4,098,451 (37%)
Categorias
60 (-13%)
Detallles
52 (-16.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 915,285 | |
2 | 717,987 | |
3 | ||
4 | 18,666 | |
5 | ||
6 | 34,835 | |
7 | 40,824 | |
8 | 577,139 | |
9 | 171,666 | |
10 | ||
11 | 27,896 | |
12 | 73,012 | |
13 | 18,866 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 80,568 | |
17 | 13,272 | |
18 | 145,505 | |
19 | 22,765 | |
20 |