214
Trends
62 (-22.5%)
Trends
62 (-22.5%)
Horas
17,655 (-24.5%)
Tweets
7,240,977 (-46.1%)
Categorias
121 (-20.5%)
Detallles
98 (-24.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 40,505 | |
2 | 172,805 | |
3 | ||
4 | 232,979 | |
5 | 20,374 | |
6 | ||
7 | 117,248 | |
8 | 49,277 | |
9 | ||
10 | 47,969 | |
11 | ||
12 | 19,392 | |
13 | 275,521 | |
14 | 64,547 | |
15 | 11,107 | |
16 | ||
17 | 31,277 | |
18 | ||
19 | ||
20 |