276
Trends
71 (34.6%)
Trends
71 (34.6%)
Horas
675 (0.9%)
Tweets
6,208,593 (65.4%)
Categorias
157 (36.3%)
Detallles
85 (27.2%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 56,060 | |
2 | 564,114 | |
3 | 696,531 | |
4 | 15,759 | |
5 | 21,146 | |
6 | 36,750 | |
7 | 11,956 | |
8 | 146,667 | |
9 | 18,304 | |
10 | 102,774 | |
11 | ||
12 | 175,163 | |
13 | 173,209 | |
14 | 12,211 | |
15 | 23,980 | |
16 | 11,124 | |
17 | ||
18 | 16,683 | |
19 | ||
20 |