105
Trends
171 (-62%)
Trends
171 (-62%)
Horas
48,250 (-67%)
Tweets
11,173,028 (-71.2%)
Categorias
389 (-65.9%)
Detallles
267 (-67.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 43,248 | |
2 | 481,942 | |
3 | ||
4 | 16,568 | |
5 | 126,571 | |
6 | 22,540 | |
7 | 16,050 | |
8 | 371,307 | |
9 | 111,912 | |
10 | 25,773 | |
11 | 11,542 | |
12 | 10,452 | |
13 | 11,788 | |
14 | ||
15 | 191,463 | |
16 | 20,051 | |
17 | 20,452 | |
18 | 39,978 | |
19 | 17,170 | |
20 |