COLOMBIA
15.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-05-14
271

Trends

5 (-1.8%)

1,176.6

Horas

1,405 (-2%)

10,028,342

Tweets

5,667,758 (-36.1%)

625

Categorias

35 (5.9%)

397

Detallles

0 (0%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 22.5 66,480 00:00:02 19:10:01
2 16.7 567,590 00:00:02 16:35:02
3 18.3 27,156 00:00:02 18:15:02
4 16.3 16,824 00:00:02 16:15:02
5 16.6 147,825 00:00:02 16:35:02
6 16.6 23,647 00:00:02 16:35:02
7 16.7 39,110 00:00:02 16:35:02
8 16.6 12,612 00:00:02 16:35:02
9 16.7 12,365 00:00:02 16:35:02
10 18 26,516 00:00:02 22:55:02
11 15.2 305,499 01:10:02 23:55:02
12 16.6 10,503 00:00:02 16:35:02
13 16.6 00:00:02 16:35:02
14 16.4 47,433 00:00:02 16:30:02
15 16.6 51,320 00:00:02 16:35:02
16 18.9 266,994 00:00:02 23:55:02
17 9.4 742,298 00:00:02 16:20:02
18 16.3 00:00:02 16:20:02
19 10.4 06:15:02 16:35:02
20 15.3 21,928 00:00:02 16:35:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Frisby 22.5 66,480 00:00:02 19:10:01
2 %22Pepe+Mujica%22 16.7 567,590 00:00:02 16:35:02
3 %23EstamosConUstedes 18.3 27,156 00:00:02 18:15:02
4 %23NoALaConsultaPopulista 16.3 16,824 00:00:02 16:15:02
5 Uruguay 16.6 147,825 00:00:02 16:35:02
6 %23FicoCobarde 16.6 23,647 00:00:02 16:35:02
7 %22Ciro+Ram%C3%ADrez%22 16.7 39,110 00:00:02 16:35:02
8 Montero 16.6 12,612 00:00:02 16:35:02
9 Fortaleza 16.7 12,365 00:00:02 16:35:02
10 %22Colo+Colo%22 18 26,516 00:00:02 22:55:02
12 Fomag 16.6 10,503 00:00:02 16:35:02
13 Fenalco 16.6 00:00:02 16:35:02
14 CELAC 16.4 47,433 00:00:02 16:30:02
15 %22Gracias+Pepe%22 16.6 51,320 00:00:02 16:35:02
16 Senado 18.9 266,994 00:00:02 23:55:02
17 China 9.4 742,298 00:00:02 16:20:02
18 Caquet%C3%A1 16.3 00:00:02 16:20:02
20 Ladrones 15.3 21,928 00:00:02 16:35:02
rank trend horas tweets inicia termina
11 Congreso 15.2 305,499 01:10:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
19 %23MermeladaEs 10.4 06:15:02 16:35:02