COLOMBIA
14.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-05-13
276

Trends

71 (34.6%)

1,200.0

Horas

675 (0.9%)

15,696,100

Tweets

6,208,593 (65.4%)

590

Categorias

157 (36.3%)

397

Detallles

85 (27.2%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 23.9 1,025,763 00:00:01 23:55:02
2 23.3 11,656 00:00:01 23:55:02
3 23.4 145,871 00:00:01 23:55:02
4 22.3 00:00:01 23:55:02
5 23.7 48,066 00:00:01 23:55:02
6 23.3 00:00:01 23:55:02
7 23.4 20,181 00:00:01 23:55:02
8 17.3 14,954 06:40:02 23:55:02
9 23.3 22,840 00:00:01 23:55:02
10 19.3 29,282 02:50:01 23:55:02
11 22.1 12,831 00:00:01 23:55:02
12 18 28,685 05:40:01 23:55:02
13 22.8 392,071 00:00:01 23:55:02
14 20.1 233,867 00:00:01 20:30:02
15 12.7 20,188 11:15:01 23:55:02
16 14.3 10,362 00:20:02 14:25:02
17 16.8 07:10:02 23:55:02
18 18.1 00:35:01 23:55:02
19 15 08:55:02 23:55:02
20 10.1 108,433 00:50:02 23:00:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 China 23.9 1,025,763 00:00:01 23:55:02
2 Montero 23.3 11,656 00:00:01 23:55:02
3 Karina 23.4 145,871 00:00:01 23:55:02
4 %23ContingenciaYA 22.3 00:00:01 23:55:02
5 CELAC 23.7 48,066 00:00:01 23:55:02
6 Panaca 23.3 00:00:01 23:55:02
7 %22Mario+Uribe%22 23.4 20,181 00:00:01 23:55:02
9 Martinelli 23.3 22,840 00:00:01 23:55:02
11 Antonella 22.1 12,831 00:00:01 23:55:02
13 %22Pepe+Mujica%22 22.8 392,071 00:00:01 23:55:02
14 Tatum 20.1 233,867 00:00:01 20:30:02
16 Yina 14.3 10,362 00:20:02 14:25:02
18 %22VALERIA+TE+QUEREMOS%22 18.1 00:35:01 23:55:02
20 %23LaCasaDeLosFamososCol 10.1 108,433 00:50:02 23:00:02
rank trend horas tweets inicia termina
10 %22Ruta+de+la+Seda%22 19.3 29,282 02:50:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
12 %22Virgen+de+F%C3%A1tima%22 18 28,685 05:40:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
8 %23NoALaConsultaPopulista 17.3 14,954 06:40:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
17 Caquet%C3%A1 16.8 07:10:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
19 FOMAG 15 08:55:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
15 %23FicoCobarde 12.7 20,188 11:15:01 23:55:02