COLOMBIA
18.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-04-28
204

Trends

50 (-19.7%)

1,200.0

Horas

300 (0.4%)

10,717,287

Tweets

1,685,848 (-13.6%)

483

Categorias

82 (-14.5%)

311

Detallles

118 (-27.5%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 23.9 63,552 00:00:02 23:55:02
2 23.8 14,242 00:00:02 23:55:02
3 23.8 00:00:02 23:55:02
4 23.8 625,191 00:00:02 23:55:02
5 24 39,560 00:00:02 23:55:02
6 23.9 202,651 00:00:02 23:55:02
7 20.4 00:00:02 20:30:01
8 17.5 56,209 01:10:02 23:55:02
9 19.8 11,732 00:00:02 21:15:01
10 21.8 28,496 00:00:02 23:55:02
11 15.9 586,108 06:35:01 23:55:02
12 23.8 00:00:02 23:55:02
13 23.8 17,226 00:00:02 23:55:02
14 19.3 30,171 01:10:02 23:55:02
15 16.6 01:10:02 23:55:02
16 21.8 278,967 00:00:02 22:25:01
17 11.9 20,187 12:00:02 23:55:02
18 14.7 51,646 07:00:01 23:55:02
19 13.8 05:40:02 21:30:02
20 23.9 00:00:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Guaviare 23.9 63,552 00:00:02 23:55:02
2 Maluma 23.8 14,242 00:00:02 23:55:02
3 Caldera 23.8 00:00:02 23:55:02
4 Liverpool 23.8 625,191 00:00:02 23:55:02
5 Calarc%C3%A1 24 39,560 00:00:02 23:55:02
6 Karina 23.9 202,651 00:00:02 23:55:02
7 %23LALIGAxWIN 20.4 00:00:02 20:30:01
9 %23AlCarajoLaPazTotal 19.8 11,732 00:00:02 21:15:01
10 Yina 21.8 28,496 00:00:02 23:55:02
12 Pons 23.8 00:00:02 23:55:02
13 %22Luis+D%C3%ADaz%22 23.8 17,226 00:00:02 23:55:02
16 River 21.8 278,967 00:00:02 22:25:01
20 Cata%C3%B1o 23.9 00:00:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
8 %22Universidad+Nacional%22 17.5 56,209 01:10:02 23:55:02
14 Nogal 19.3 30,171 01:10:02 23:55:02
15 UNAL 16.6 01:10:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
19 %23DolorPor 13.8 05:40:02 21:30:02
rank trend horas tweets inicia termina
11 Espa%C3%B1a 15.9 586,108 06:35:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
18 Minga 14.7 51,646 07:00:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
17 %23YoSoyIndiamenta 11.9 20,187 12:00:02 23:55:02