COLOMBIA
20.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-04-22
226

Trends

1 (0.4%)

1,197.4

Horas

3,065 (4.5%)

17,192,756

Tweets

6,565,994 (-27.6%)

509

Categorias

15 (3%)

350

Detallles

24 (7.4%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 23.8 317,055 00:00:01 23:55:01
2 23.8 27,535 00:00:01 23:55:01
3 23.8 340,735 00:00:01 23:55:01
4 23.8 429,639 00:00:01 23:55:01
5 23.7 66,283 00:00:01 23:55:01
6 23.8 30,423 00:00:01 23:55:01
7 16.8 12,541 07:05:02 23:55:01
8 21.9 194,193 00:00:01 23:10:01
9 23.8 29,930 00:00:01 23:55:01
10 12.7 2,372,095 10:10:01 23:55:01
11 19.4 00:00:01 19:25:01
12 12.9 13,129 11:00:02 23:55:01
13 20.2 37,517 00:00:01 20:35:02
14 20.7 29,958 00:00:01 23:10:01
15 19.8 00:00:01 22:20:02
16 11.1 2,028,960 00:00:01 11:15:01
17 19 113,509 00:00:01 21:15:02
18 18.5 71,028 00:00:01 23:10:01
19 13.8 218,847 00:00:01 14:40:02
20 14.7 10,373 00:00:01 23:15:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Vaticano 23.8 317,055 00:00:01 23:55:01
2 %22Lucho+Herrera%22 23.8 27,535 00:00:01 23:55:01
3 Iglesia 23.8 340,735 00:00:01 23:55:01
4 C%C3%B3nclave 23.8 429,639 00:00:01 23:55:01
5 %22Consejo+de+Ministros%22 23.7 66,283 00:00:01 23:55:01
6 %22Juan+Pablo+II%22 23.8 30,423 00:00:01 23:55:01
8 Bergoglio 21.9 194,193 00:00:01 23:10:01
9 Bol%C3%ADvar 23.8 29,930 00:00:01 23:55:01
11 %22westcol+x+roro+x+plex%22 19.4 00:00:01 19:25:01
13 Nostradamus 20.2 37,517 00:00:01 20:35:02
14 %22Alocuci%C3%B3n+Presidencial%22 20.7 29,958 00:00:01 23:10:01
15 %23YoMeLlamo 19.8 00:00:01 22:20:02
16 %22Papa+Francisco%22 11.1 2,028,960 00:00:01 11:15:01
17 Roma 19 113,509 00:00:01 21:15:02
18 Visa 18.5 71,028 00:00:01 23:10:01
19 %23TheLastOfUs 13.8 218,847 00:00:01 14:40:02
20 Yina 14.7 10,373 00:00:01 23:15:01
rank trend horas tweets inicia termina
7 %23DiaDeLaTierra 16.8 12,541 07:05:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
10 Papa 12.7 2,372,095 10:10:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
12 %23ConsultaPopular 12.9 13,129 11:00:02 23:55:01