COLOMBIA
24.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-04-07
197

Trends

49 (-19.9%)

1,194.4

Horas

7,255 (11.3%)

10,773,363

Tweets

192,615 (-1.8%)

427

Categorias

87 (-16.9%)

274

Detallles

104 (-27.5%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24 15,798 00:00:02 23:55:01
2 23.9 104,815 00:00:02 23:55:01
3 23.5 84,168 00:20:01 23:55:01
4 23.9 41,232 00:00:02 23:55:01
5 22.7 00:20:01 23:55:01
6 23.8 36,061 00:00:02 23:55:01
7 23.3 21,905 00:20:01 23:55:01
8 23.7 00:00:02 23:45:01
9 23.6 3,962,020 00:20:01 23:55:01
10 20.5 83,077 00:20:01 23:55:01
11 23.8 00:00:02 23:55:01
12 24 17,146 00:00:02 23:55:01
13 15 10,032 05:45:01 21:45:02
14 14.3 14,715 08:55:02 23:55:01
15 13.3 133,741 10:35:01 23:55:01
16 14 07:10:01 21:05:02
17 23.9 00:00:02 23:55:01
18 20.1 14,265 00:00:02 23:55:01
19 21.5 00:00:02 21:40:01
20 10.5 108,390 00:00:02 10:30:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 %22Jorge+Bola%C3%B1o%22 24 15,798 00:00:02 23:55:01
2 Karina 23.9 104,815 00:00:02 23:55:01
3 Aragua 23.5 84,168 00:20:01 23:55:01
4 Alerta 23.9 41,232 00:00:02 23:55:01
5 Dayro 22.7 00:20:01 23:55:01
6 Mateo 23.8 36,061 00:00:02 23:55:01
7 %22India+Catalina%22 23.3 21,905 00:20:01 23:55:01
8 Aguerre 23.7 00:00:02 23:45:01
9 Trump 23.6 3,962,020 00:20:01 23:55:01
10 Melissa 20.5 83,077 00:20:01 23:55:01
11 Mantilla 23.8 00:00:02 23:55:01
12 %22El+Espectador%22 24 17,146 00:00:02 23:55:01
17 Parma 23.9 00:00:02 23:55:01
18 Toxi 20.1 14,265 00:00:02 23:55:01
19 Bacca 21.5 00:00:02 21:40:01
20 %23LaCasaDeLosFamososCol2 10.5 108,390 00:00:02 10:30:02
rank trend horas tweets inicia termina
13 %23FelizLunes 15 10,032 05:45:01 21:45:02
rank trend horas tweets inicia termina
16 %22Amelia+P%C3%A9rez%22 14 07:10:01 21:05:02
rank trend horas tweets inicia termina
14 %23D%C3%ADaMundialDeLaSalud 14.3 14,715 08:55:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
15 %23LaCasaDeLosFamososCol 13.3 133,741 10:35:01 23:55:01