COLOMBIA
21.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Haití Buscar

Histórico

date rank duration
2013-06-08 28 1.8
2015-07-07 32 2.5
2015-07-13 93 0.2
2015-11-11 62 0.8
2015-12-08 200 0.6
2016-01-08 106 3.2
2016-01-09 153 1.9
2016-01-24 151 2
2016-03-13 47 7
2016-03-14 105 3.2
2016-05-29 4 10.6
2016-05-30 3 16.1
2016-05-31 40 7.2
2016-06-04 88 3.2
2016-06-05 165 1.2
2016-06-08 44 4.8
2016-06-09 5 12.8
2016-06-18 153 1.3
2016-06-19 26 6.8
2016-10-03 70 4
2016-10-04 19 9
2016-10-05 27 7.6
2016-10-06 184 1.4
2016-10-07 38 4.8
2016-10-08 6 12
2016-10-09 4 19.1
2016-11-20 227 0.8
2017-01-29 75 3.7
2017-01-30 1 20.8
2017-01-31 5 13.4
2017-02-01 246 0.8
2017-03-12 11 9.9
2017-03-13 35 7.2
2017-11-20 198 1.4
2017-11-21 256 1
2018-01-13 30 9.9
2018-01-14 83 3.4
2018-05-29 57 5.8
2018-05-30 7 18
2018-10-06 109 2.2
2018-10-07 8 19.4
2018-10-08 15 13.3
2019-02-14 74 5.7
2019-02-15 42 8.8
2019-02-16 43 8.3
2019-05-29 52 6.8
2019-07-02 249 0.3
2019-07-03 82 4.2
2020-07-08 46 7.6
2020-07-10 203 2
2020-10-25 636 1.3
2020-12-31 747 0.1
2021-01-12 651 0.9
2021-01-22 275 3.2
2021-01-28 736 0.2
2021-02-05 524 1.3
2021-02-23 370 2.7
2021-03-04 634 0.9
2021-04-01 682 1.1
2021-04-08 212 3.6
2021-04-16 30 9.4
2021-04-19 716 0.3
2021-04-20 480 1.6
2021-04-23 681 0.3
2021-04-26 545 0.8
2021-04-27 612 0.5
2021-04-30 588 0.7
2021-06-05 752 0.3
2021-06-09 280 2.8
2021-06-16 380 2.1
2021-06-29 428 1.5
2021-07-02 134 4.8
2021-07-05 603 0.8
2021-07-07 2 16.8
2021-07-08 58 6.8
2021-07-09 1 22.1
2021-07-10 40 7.6
2021-07-15 15 10.2
2021-07-16 617 0.8
2021-07-18 618 0.8
2021-07-19 631 0.7
2021-07-22 106 6.3
2021-07-24 547 0.6
2021-07-25 244 3
2021-07-26 274 2.3
2021-07-27 24 17.8
2021-07-28 112 8.2
2021-07-31 141 6.6
2021-08-03 90 10
2021-08-04 138 6.7
2021-08-08 132 7.8
2021-08-09 209 4.2
2021-08-10 47 18.2
2021-08-11 76 10.8
2021-08-12 524 1.5
2021-08-14 22 16.2
2021-08-15 4 24
2021-08-16 8 24
2021-08-17 105 8.2
2021-08-18 199 4.3
2021-08-19 42 20.1
2021-08-20 64 12.5
2021-08-21 170 4.8
2021-08-23 419 1.9
2021-08-24 792 0.1
2021-08-29 256 3
2021-09-01 321 3.2
2021-09-02 315 3.4
2021-09-06 661 0.5
2021-09-10 740 0.3
2021-09-12 670 0.4
2021-09-14 518 1.2
2021-09-15 109 9.1
2021-09-16 9 24
2021-09-17 53 13.2
2021-09-19 696 0.3
2021-09-21 338 1.5
2021-09-24 542 1.2
2021-09-25 570 1.4
2021-09-29 449 2
2021-10-02 783 0.1
2021-10-03 659 0.3
2021-10-05 828 0.2
2021-10-09 21 6.8
2021-10-18 418 2
2021-10-19 466 1.7
2021-10-21 308 3.1
2021-10-22 306 3.1
2021-10-28 411 2.3
2021-10-29 701 0.8
2021-10-31 272 3.5
2021-11-01 731 0.3
2021-11-03 647 0.8
2021-11-04 77 11.2
2021-11-05 36 17
2021-11-08 430 2.1
2021-11-13 263 3.8
2021-11-18 563 1.2
2021-11-19 159 5.3
2021-11-26 703 0.2
2021-11-27 237 4.2
2021-12-03 830 0.1
2021-12-06 851 0.1
2021-12-07 456 2.1
2021-12-11 584 1.2
2021-12-13 602 0.7
2021-12-14 596 1.2
2021-12-15 190 6.3
2021-12-19 652 0.3
2021-12-26 162 5.8
2021-12-27 304 3.3
2021-12-28 762 0.8
2021-12-29 296 3.4
2022-01-01 602 1
2022-01-02 52 19
2022-01-03 592 1.1
2022-01-04 526 1.6
2022-01-05 202 4.1
2022-01-10 287 2.8
2022-01-11 185 5.5
2022-01-12 479 1.8
2022-01-25 613 0.6
2022-01-27 490 1.3
2022-01-28 222 3.6
2022-01-29 106 6.7
2022-02-01 122 8.1
2022-02-06 532 0.9
2022-02-12 794 0.3
2022-02-20 650 0.6
2022-02-21 295 2.5
2022-02-24 218 2.7
2022-02-25 365 2
2022-03-02 514 1.3
2022-03-04 89 8.4
2022-03-05 16 19.2
2022-03-09 131 5.8
2022-03-17 664 0.4
2022-03-20 221 4.2
2022-03-22 505 1.1
2022-03-23 437 2.1
2022-04-04 400 2.1
2022-04-09 363 2
2022-04-21 553 0.9
2022-04-26 384 2.6
2022-05-02 503 1.5
2022-05-03 53 15.7
2022-05-04 100 5
2022-05-10 51 12.2
2022-05-11 8 17.1
2022-05-12 106 6.6
2022-05-15 544 0.9
2022-05-24 545 1.1
2022-05-25 449 2
2022-05-26 218 4.2
2022-05-27 125 8.8
2022-06-02 426 1.5
2022-06-03 280 3.6
2022-06-04 404 2.5
2022-06-09 111 10.1
2022-06-10 221 5
2022-06-13 583 1.1
2022-06-15 774 0.2
2022-06-21 587 0.8
2022-07-01 375 2.7
2022-07-03 597 0.8
2022-07-05 741 0.2
2022-07-06 745 0.3
2022-07-07 42 18.8
2022-07-08 8 24
2022-07-09 43 16.2
2022-07-27 291 3.6
2022-08-13 323 2.7
2022-08-14 428 1.9
2022-08-15 419 2.5
2022-08-19 538 1.4
2022-08-20 527 2.1
2022-08-25 308 2.5
2022-08-27 767 0.3
2022-09-02 511 1
2022-09-06 572 1.2
2022-09-12 702 0.7
2022-09-15 170 6.7
2022-09-16 174 4.1
2022-09-21 116 4.8
2022-09-22 11 22.7
2022-09-22 707 0.1
2022-09-23 5 24
2022-09-24 60 8.8
2022-09-28 321 2.1
2022-10-01 505 1.9
2022-10-08 253 4.7
2022-10-11 586 0.6
2022-10-13 439 1.9
2022-10-14 144 8.2
2022-10-15 180 7.1
2022-10-18 208 6.8
2022-10-21 292 3.8
2022-10-29 107 9.1
2022-11-04 578 1.4
2022-11-05 622 1
2022-11-08 698 0.8
2022-11-10 804 0.2
2022-11-12 859 0.3
2022-11-15 822 0.2
2022-11-25 198 5.3
2022-12-02 373 1.6
2022-12-06 467 1.3
2022-12-08 670 0.4
2022-12-09 600 0.5
2022-12-11 125 4.8
2022-12-12 29 21.7
2022-12-13 10 20.5
2022-12-24 582 0.8
2022-12-25 100 10.8
2023-01-01 219 3.4
2023-01-02 609 1.1
2023-01-05 561 1.8
2023-01-06 271 2.8
2023-01-10 239 3.6
2023-01-14 281 2.5
2023-01-15 12 24
2023-01-16 84 8.8
2023-01-17 559 1.1
2023-01-18 603 0.9
2023-01-26 426 1.2
2023-02-01 205 4.5
2023-02-04 550 1.6
2023-02-12 561 1.1
2023-02-13 316 3.3
2023-02-15 651 0.4
2023-02-21 683 0.4
2023-02-22 304 2.1
2023-03-05 779 0.1
2023-03-22 240 3.5
2023-03-25 177 8.5
2023-03-26 20 24
2023-03-27 7 24
2023-03-28 81 10.6
2023-03-30 883 0.1
2023-04-01 683 1.5
2023-04-02 781 0.1
2023-04-03 757 0.2
2023-04-07 455 1.6
2023-04-08 733 0.7
2023-04-15 314 3.8
2023-04-18 516 1.2
2023-04-25 325 3.1
2023-05-09 479 1.1
2023-05-10 753 0.2
2023-05-11 115 11.3
2023-05-12 25 24
2023-05-13 31 21.8
2023-05-24 540 0.9
2023-05-30 398 1.7
2023-06-04 378 2.8
2023-06-06 543 1.3
2023-06-15 594 0.6
2023-06-16 427 2.8
2023-06-17 805 0.1
2023-06-30 166 9
2023-07-04 543 1.4
2023-07-05 257 4.1
2023-07-07 262 2.4
2023-07-13 428 1.8
2023-07-17 786 0.3
2023-07-19 399 4.4
2023-07-20 241 8.3
2023-07-21 489 0.9
2023-07-22 166 5.6
2023-07-27 600 0.8
2023-07-30 428 2
2023-07-31 44 21.7
2023-08-01 39 20.5
2023-08-09 597 1.4
2023-08-10 40 20.4
2023-08-11 6 24
2023-08-12 22 16.4
2023-08-31 593 0.5
2023-09-03 694 0.1
2023-09-06 136 7.3
2023-09-08 449 1.3
2023-09-10 746 0.1
2024-01-09 60 5.2
2024-01-10 53 13.9
2024-03-03 8 15.2
2024-03-04 2 22.5
2024-03-05 14 18.1
2024-03-10 204 1.5
2024-03-11 21 17.8
2024-03-12 5 14.9
2024-03-13 60 15.6
2024-03-31 133 2.5
2024-05-12 7 16.3
2024-05-13 7 21.1
2024-05-14 86 7.2
2024-05-18 110 3.7
2024-06-27 190 0.1
2024-07-08 154 1.6
2024-08-13 118 4.5
2024-09-26 119 4.3
2024-09-27 152 0.2
2024-10-26 212 0.1
2024-12-21 30 11.4
2024-12-22 14 20.1
2025-01-20 80 3.9
2025-01-21 76 9.4
2025-01-22 5 24
2025-01-23 2 24
2025-01-24 1 23.9
2025-01-25 1 21.2
2025-01-26 15 13.9
2025-01-27 98 1.4
2025-01-31 115 2.6
2025-03-26 152 0.2
2025-04-03 96 3.7
2025-04-04 165 0.1
2025-04-18 18 14.6
2025-04-19 7 23.2
2025-04-20 132 7.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
noticia 2013-06-08 2020-07-09 08:40:34
temas Venezuela más pobre 2013-06-08 2020-07-09 08:40:55