COLOMBIA
17.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Gaga Buscar

Histórico

date rank duration
2013-03-27 46 0.3
2013-03-28 12 9.8
2013-11-11 12 5.4
2015-02-08 53 0.9
2015-02-23 37 1
2015-10-08 101 0.3
2016-02-16 230 0.5
2016-02-17 246 0.8
2016-08-28 230 0.6
2017-02-20 272 0.5
2017-02-28 270 0.7
2017-04-15 191 0.5
2017-04-16 161 1.3
2017-04-17 102 2.9
2018-09-27 104 2.8
2018-12-29 135 0.3
2019-01-06 223 0.1
2019-02-10 250 1.2
2019-02-24 362 0.2
2019-05-06 282 0.1
2019-11-11 149 2.2
2019-12-05 231 0.1
2019-12-06 90 4.4
2020-01-21 321 0.2
2020-02-25 267 0.3
2020-02-28 46 7.5
2020-02-29 69 5.6
2020-04-15 90 4.4
2020-05-22 40 7.8
2020-05-23 36 10
2020-05-29 121 2.9
2020-07-30 235 1
2020-08-31 113 3.5
2020-09-01 73 6.9
2020-09-11 319 1.9
2020-09-15 796 0.1
2020-09-17 593 0.6
2020-09-18 17 9.3
2020-09-28 418 1.7
2020-09-29 133 4.2
2020-10-06 281 1.3
2020-10-13 246 1.8
2020-10-27 419 1.9
2020-10-30 256 2.3
2020-11-01 522 0.2
2020-11-02 192 3.2
2020-11-03 379 1.5
2020-11-06 791 0.2
2020-11-07 339 1.8
2020-11-10 430 1.9
2020-11-13 359 2
2020-11-23 547 0.1
2020-11-24 190 3.8
2020-11-29 360 1.8
2020-12-01 559 0.8
2020-12-06 696 0.2
2020-12-07 251 3.3
2020-12-09 873 0.2
2020-12-11 992 0.1
2020-12-16 44 6.4
2020-12-17 193 4.2
2020-12-19 813 0.2
2020-12-20 609 0.8
2020-12-27 531 0.8
2020-12-28 595 1.1
2021-01-09 309 2.8
2021-01-10 139 4.8
2021-01-14 699 0.4
2021-01-19 485 1.8
2021-01-20 283 2.4
2021-01-21 308 2.3
2021-01-31 180 3.8
2021-02-03 752 0.2
2021-02-07 630 0.5
2021-02-08 636 0.6
2021-02-25 204 3.2
2021-02-26 573 1
2021-02-27 393 2.1
2021-03-04 833 0.1
2021-03-06 252 3.6
2021-03-09 809 0.2
2021-03-11 656 0.6
2021-03-14 78 5.8
2021-03-15 229 3.3
2021-03-21 668 0.2
2021-03-22 449 2
2021-04-03 309 2.8
2021-04-06 166 3.8
2021-04-13 12 12.2
2021-04-25 427 2
2021-05-23 242 3.4
2021-05-24 91 5.4
2021-06-10 245 3.2
2021-06-11 50 7.2
2021-06-21 727 0.2
2021-06-22 149 4.2
2021-06-29 363 2.1
2021-07-04 365 1.9
2021-07-07 362 1.7
2021-07-10 353 1.8
2021-07-14 443 2
2021-07-21 508 1.1
2021-07-22 396 2
2021-07-28 709 0.1
2021-07-29 232 3.8
2021-08-03 276 3.2
2021-08-06 416 1.9
2021-08-08 435 2.1
2021-08-10 229 3.7
2021-08-30 195 5
2021-09-02 544 0.9
2021-09-03 114 9
2021-09-13 321 2.6
2021-09-14 793 0.1
2021-09-17 812 0.1
2021-09-25 429 1.7
2021-09-26 230 4.3
2021-09-30 175 4.4
2021-10-01 265 3.2
2021-10-15 328 2
2021-10-22 336 2.2
2021-10-29 375 2.2
2021-11-02 542 1.1
2021-11-04 231 4.4
2021-11-08 570 1.2
2021-11-09 172 6
2021-11-13 242 3.8
2021-11-19 194 4.8
2021-11-20 271 3.7
2021-11-23 191 4.4
2021-12-02 848 0.1
2021-12-03 425 1.7
2021-12-08 397 2
2021-12-14 668 0.9
2021-12-17 214 5.3
2021-12-18 273 3.4
2021-12-23 805 0.2
2021-12-24 277 3.2
2021-12-29 501 2
2021-12-30 465 2
2022-01-02 620 1
2022-01-06 775 0.5
2022-01-25 380 1.9
2022-01-26 358 2
2022-02-03 254 3.3
2022-02-08 178 3.2
2022-02-09 365 1.8
2022-02-21 225 3.1
2022-02-27 529 1
2022-03-06 466 1.3
2022-03-07 101 7
2022-03-13 439 1.2
2022-03-21 394 1.7
2022-03-27 404 1
2022-04-03 641 0.5
2022-04-04 717 0.2
2022-04-15 527 0.2
2022-04-26 328 2.2
2022-05-02 203 4.1
2022-05-03 193 4.2
2022-05-12 405 1.8
2022-05-27 646 0.8
2022-06-12 377 2
2022-06-14 331 2.3
2022-06-21 446 1.9
2022-07-01 381 2
2022-07-08 622 0.3
2022-07-09 722 0.2
2022-07-11 264 3.7
2022-07-16 195 5
2022-07-17 51 14.9
2022-07-18 40 17.5
2022-07-21 634 0.5
2022-08-04 174 3.2
2022-08-11 793 0.3
2022-08-16 470 2.1
2022-08-20 893 0.2
2022-08-24 515 2
2022-08-25 440 2
2022-08-30 249 4.2
2022-09-11 335 2.3
2022-09-17 159 5.2
2022-09-18 105 5.1
2022-09-25 566 0.8
2022-09-30 562 1.5
2022-10-13 475 1.2
2022-10-31 400 2.1
2022-11-06 603 1.4
2022-11-07 680 0.4
2022-11-12 773 0.7
2022-11-15 741 0.5
2022-11-22 289 2
2022-11-28 614 0.3
2022-12-02 511 0.9
2022-12-08 430 1.4
2022-12-17 938 0.2
2022-12-23 848 0.1
2022-12-25 759 0.1
2023-01-09 816 0.2
2023-01-11 279 3
2023-01-24 319 3.6
2023-02-12 674 0.8
2023-02-13 358 2.7
2023-02-15 425 2
2023-02-17 571 1.8
2023-03-12 173 6
2023-03-25 478 2.4
2023-03-30 676 0.8
2023-04-03 490 2
2023-04-06 416 2.2
2023-04-08 269 3.9
2023-04-15 867 0.1
2023-04-18 448 2
2023-04-21 496 1.5
2023-04-23 359 1.3
2023-04-28 862 0.1
2023-05-01 199 5.9
2023-05-02 526 1.2
2023-05-08 552 2
2023-05-18 438 2.1
2023-05-23 401 2.2
2023-05-30 748 0.2
2023-06-04 675 0.4
2023-06-14 397 2.8
2023-06-16 221 4.8
2023-06-21 806 0.1
2023-07-06 502 1.8
2023-07-11 389 2.8
2023-07-21 160 3.8
2023-08-03 386 2.4
2023-08-16 366 2.2
2023-08-18 337 2.5
2023-09-01 141 6.1
2023-09-06 536 1.5
2024-02-08 90 2.7
2024-02-09 133 0.3
2024-05-23 123 1.7
2024-05-24 137 1.3
2024-05-26 125 4.9
2024-07-26 175 0.1
2024-08-15 166 0.1
2024-08-16 72 6.3
2024-09-27 131 0.9
2024-10-05 189 0.1
2024-10-21 203 0.2
2024-10-24 109 0.8
2024-10-25 20 19.4
2024-10-29 126 1.2
2024-10-30 124 2.4
2024-11-08 178 0.4
2024-11-18 207 0.1
2024-12-16 194 0.1
2025-01-14 182 0.2
2025-02-02 109 1.7
2025-02-03 12 23.2
2025-02-04 45 7
2025-02-18 253 0.1
2025-03-03 169 0.1
2025-03-06 166 2.1
2025-03-07 41 15.6
2025-03-08 171 1.8
2025-04-19 219 0.1
2025-05-03 197 1.4
2025-05-04 125 1.8
2025-07-16 181 0.3
2025-07-17 23 5.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
emocional 2013-03-27 2020-09-01 09:32:55
medios MTV 2013-03-27 2020-09-11 2020-07-31 16:07:37
personajes Lady Gaga 2013-03-27 2020-07-31 16:07:44
temas Video Music Awards 2013-03-27 2020-09-11 2020-09-01 09:32:26
temas Lanzamiento Canción 2013-03-27 2020-09-12 10:15:43