COLOMBIA
21.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Dortmund Buscar

Histórico

date rank duration
2013-04-03 50 0.2
2013-04-09 21 2.8
2013-04-24 51 0.3
2013-05-25 48 0.5
2013-05-26 27 1.8
2013-07-27 26 2.4
2013-09-18 43 1.2
2013-10-22 60 0.5
2013-11-06 51 0.9
2013-11-23 77 0.1
2013-11-26 49 0.2
2013-12-11 74 0.5
2014-03-21 42 1.1
2014-04-02 70 0.2
2014-08-13 54 0.2
2014-10-25 67 0.2
2014-11-01 16 4.8
2014-11-22 59 0.2
2015-02-04 36 1.2
2015-02-28 57 0.1
2015-03-18 24 3.7
2015-04-04 45 1.8
2015-04-07 34 2.8
2015-04-11 40 2.3
2015-04-15 85 0.6
2015-04-28 13 5.2
2015-05-23 49 1.6
2015-05-30 57 1.3
2015-08-15 18 4.5
2015-08-16 17 4.6
2015-08-20 28 3.1
2015-08-23 102 0.2
2015-08-27 44 2.2
2015-08-30 83 0.7
2015-09-12 51 1.6
2015-09-17 36 2.6
2015-09-20 31 2.9
2015-09-27 33 2.6
2015-10-04 26 2.9
2015-10-25 30 2.8
2015-11-08 20 3.4
2015-11-20 60 1
2015-11-26 45 1.8
2015-12-05 76 5.3
2015-12-13 163 1.9
2015-12-19 133 2.1
2016-01-23 115 2.9
2016-01-30 198 1.1
2016-02-21 154 2
2016-02-26 156 2
2016-02-28 79 3.3
2016-03-02 130 2.5
2016-03-05 43 7.7
2016-03-06 23 9.8
2016-03-10 95 3.7
2016-03-11 67 5.5
2016-03-13 67 5.2
2016-04-14 78 4.1
2016-04-15 16 13.7
2016-04-17 274 0.2
2016-04-23 183 1.3
2016-04-30 153 2
2016-05-18 303 0.2
2016-05-21 94 3.2
2016-07-09 254 0.1
2016-07-21 136 2.3
2016-07-22 150 2.2
2016-07-28 92 3.2
2016-08-14 55 4.2
2016-08-25 80 3.8
2016-08-27 98 3.5
2016-09-10 81 4
2016-09-14 49 5.8
2016-09-17 192 0.8
2016-09-20 108 4
2016-09-23 232 0.7
2016-09-25 59 6.3
2016-09-26 127 2.5
2016-09-27 41 5.7
2016-09-28 92 3.7
2016-10-01 73 4.6
2016-10-02 137 1.6
2016-10-14 147 2.2
2016-10-18 98 4
2016-10-22 148 2.5
2016-10-23 48 6.7
2016-10-29 145 2.5
2016-11-02 284 0.1
2016-11-03 137 2.3
2016-11-05 115 3
2016-11-19 83 3.8
2016-11-20 223 0.8
2016-11-22 42 6.1
2016-11-23 40 7
2016-12-03 194 0.8
2016-12-05 155 2.1
2016-12-07 166 2
2016-12-08 36 7.8
2017-02-04 143 2.2
2017-02-14 37 5.8
2017-03-08 31 6
2017-03-09 27 8.2
2017-04-08 117 2.7
2017-04-12 43 5.5
2017-04-13 23 10.9
2017-04-14 54 4.5
2017-04-26 279 0.4
2017-07-18 220 0.5
2017-08-05 75 4.8
2017-08-06 19 11.1
2017-08-24 59 5.8
2017-09-13 39 7.5
2017-09-14 40 8.9
2017-09-26 229 1.6
2017-09-27 108 3.7
2017-11-01 95 4
2017-11-04 153 1.9
2017-11-05 10 14.4
2017-11-21 235 1.4
2017-11-25 47 9.1
2017-11-26 32 9.1
2017-12-06 98 4
2017-12-07 51 6.8
2018-02-15 194 1.1
2018-03-31 146 1.5
2018-04-01 76 3.5
2018-09-29 61 6.7
2018-09-30 151 1
2018-10-03 216 0.2
2018-10-06 25 12.2
2018-10-07 50 7.5
2018-10-24 85 3.8
2018-11-10 63 5.9
2018-11-11 5 11.9
2018-12-08 98 2
2019-01-26 165 2.9
2019-02-02 132 3.4
2019-02-09 151 3.1
2019-02-13 97 4.7
2019-02-14 65 6.1
2019-02-23 255 0.9
2019-03-01 184 2.2
2019-03-05 110 4.6
2019-03-30 79 5.8
2019-04-06 18 10.7
2019-04-07 14 10.1
2019-04-27 73 5.5
2019-04-28 108 3.9
2019-05-04 136 1.6
2019-05-11 97 2
2019-05-18 93 5
2019-05-22 59 6
2019-08-03 41 10
2019-08-04 36 8.8
2019-08-17 125 3.5
2019-08-23 154 1.8
2019-08-29 92 4.8
2019-08-31 129 3.2
2019-09-14 147 3
2019-09-16 153 2
2019-09-17 51 7.6
2019-09-18 33 9.4
2019-10-02 143 3.5
2019-10-09 191 2
2019-10-23 77 4.9
2019-11-05 68 5.5
2019-11-06 50 6.4
2019-11-09 87 4.8
2019-11-22 159 2.4
2019-11-27 56 5.7
2019-11-28 127 3.2
2019-12-10 154 2.8
2019-12-29 124 2.4
2020-01-18 80 5.2
2020-01-24 89 5.3
2020-01-25 56 6.9
2020-02-01 74 5.1
2020-02-08 60 6.4
2020-02-09 64 5.6
2020-02-18 87 4.9
2020-03-11 98 3.8
2020-03-12 112 3.8
2020-05-07 138 2.2
2020-05-15 147 2.1
2020-05-16 77 5.9
2020-05-17 87 4.7
2020-05-23 16 15.2
2020-05-24 50 9.5
2020-05-26 12 12.4
2020-05-27 17 13.7
2020-06-13 118 3.3
2020-06-17 167 2.5
2020-06-20 134 3.1
2020-06-27 154 2.2
2020-09-19 564 0.7
2020-09-26 91 5.2
2020-09-30 42 4.9
2020-10-20 52 5.5
2020-10-28 323 2.2
2020-11-07 629 0.7
2020-11-21 222 3.1
2020-11-24 370 2.1
2020-11-28 198 3.3
2020-12-02 99 5.2
2020-12-08 350 1.7
2020-12-09 708 0.5
2020-12-12 95 4.7
2020-12-14 79 6.5
2020-12-18 155 3.6
2021-01-09 205 3.3
2021-01-22 128 4.1
2021-02-13 193 3.8
2021-02-17 70 5.8
2021-03-06 30 7.4
2021-03-09 44 8
2021-03-16 379 1.9
2021-03-17 71 6.4
2021-03-19 21 9.7
2021-04-01 803 0.5
2021-04-02 477 1.4
2021-04-03 138 4.5
2021-04-06 18 10.7
2021-04-13 153 4.5
2021-04-14 33 7.3
2021-05-13 311 2.1
2021-08-14 53 12.4
2021-08-15 150 6.2
2021-08-17 67 10.4
2021-08-18 50 12.6
2021-08-21 211 4.7
2021-08-26 381 1.8
2021-08-27 249 2.9
2021-08-30 611 0.8
2021-09-11 494 0.8
2021-09-15 220 3.5
2021-09-19 303 3.2
2021-10-19 100 8.6
2021-10-20 109 8
2021-11-03 103 8.2
2021-11-04 98 9.2
2021-11-06 543 1.2
2021-11-24 167 4.9
2021-11-27 325 2.8
2021-12-04 46 11.2
2021-12-05 12 21.9
2021-12-07 154 5.2
2021-12-08 728 0.2
2021-12-11 298 3.3
2021-12-19 682 0.2
2022-01-08 68 10.2
2022-01-09 45 13.5
2022-01-14 339 1.9
2022-01-20 509 1.6
2022-02-06 158 4.1
2022-02-07 218 3.9
2022-02-20 362 2.2
2022-02-24 163 3.9
2022-04-23 55 10.3
2022-04-30 245 2.3
2022-05-09 452 1.6
2022-05-10 348 2.1
2022-05-13 682 0.5
2022-05-14 692 0.2
2022-07-30 763 0.2
2022-08-12 98 7.9
2022-08-18 673 0.6
2022-08-20 62 13.5
2022-08-21 76 9.9
2022-08-25 96 13.8
2022-08-26 237 3.5
2022-09-06 180 5.2
2022-09-10 244 4
2022-09-14 90 9.1
2022-09-15 79 9.8
2022-09-17 279 2.3
2022-10-05 339 2.8
2022-10-08 63 11.6
2022-10-09 36 13.2
2022-10-17 523 1
2022-10-25 106 8.9
2022-10-29 430 2
2022-11-02 202 3.1
2022-11-11 170 5.5
2023-01-22 241 2.7
2023-02-15 53 11.9
2023-02-16 18 22.3
2023-02-18 374 3.6
2023-02-19 239 4.4
2023-02-26 484 1.2
2023-03-04 563 1.7
2023-03-07 44 14
2023-03-08 9 17.8
2023-03-11 182 3.4
2023-03-18 259 4.4
2023-04-01 45 12.2
2023-04-02 14 24
2023-04-03 93 8.4
2023-04-05 770 0.3
2023-04-06 632 2.2
2023-04-15 51 13.4
2023-04-16 82 9.8
2023-04-21 600 1.2
2023-04-22 41 13.8
2023-04-23 78 8.6
2023-04-28 73 9.1
2023-04-29 62 13.8
2023-05-07 267 2.5
2023-05-13 184 3.8
2023-05-20 81 10.7
2023-05-21 4 24
2023-05-22 30 16.9
2023-05-26 619 0.7
2023-05-27 17 20.5
2023-05-28 3 22.9
2023-05-29 49 13.4
2023-06-14 785 0.2
2023-08-12 471 2
2023-08-26 448 2.8
2023-08-31 89 11.4
2023-09-01 134 6.7
2023-11-04 55 5.2
2023-11-07 230 0.1
2023-11-28 80 7.4
2023-12-03 169 2.8
2023-12-13 36 6.4
2023-12-14 38 7.3
2023-12-18 135 1.7
2024-03-12 178 0.8
2024-03-13 61 4.3
2024-03-14 53 12.2
2024-03-15 35 14.8
2024-03-16 192 1.2
2024-03-30 26 11.2
2024-03-31 50 8.8
2024-04-10 64 7.4
2024-04-11 138 4.9
2024-04-16 36 9.8
2024-04-17 15 15
2024-05-01 26 10
2024-05-02 19 17.1
2024-05-07 28 9.6
2024-05-08 20 20.4
2024-05-31 116 4.9
2024-06-01 2 23.2
2024-06-02 2 18.8
2024-06-03 42 10.8
2024-06-29 57 4.2
2024-08-29 98 2.4
2024-10-01 113 2.8
2024-10-22 29 8.9
2024-10-23 8 21.3
2024-10-24 139 3.8
2024-11-05 123 2
2024-11-30 118 1.6
2024-12-11 21 7.7
2024-12-12 34 12.3
2025-01-10 105 3.1
2025-01-14 139 2.2
2025-01-21 236 0.1
2025-02-21 30 16.9
2025-02-22 76 10.2
2025-03-04 172 0.2
2025-03-08 190 0.2
2025-03-12 58 6.4
2025-04-05 180 1.7
2025-04-09 50 7.8
2025-04-10 92 9.4
2025-04-12 230 0.7
2025-04-15 22 9.7
2025-04-16 11 14.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-04-03 2020-09-21 18:37:11
temas Futbol 2013-04-03 2020-09-21 18:37:15