COLOMBIA
25.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Día Internacional Buscar

Histórico

date rank duration
2013-08-09 8 11.4
2015-08-09 82 0.1
2015-08-30 51 1.5
2015-11-25 24 3
2015-12-09 202 1.7
2016-03-21 62 4.7
2016-04-04 63 4.9
2016-05-17 159 2.6
2016-05-18 75 5.2
2016-06-04 142 1.8
2016-08-30 20 9.7
2016-08-31 23 9.7
2016-10-13 205 1.8
2016-11-25 26 8.1
2016-11-26 143 1.9
2016-12-01 218 0.9
2017-03-21 227 0.8
2017-04-05 258 0.9
2017-08-09 243 0.2
2017-08-10 281 0.1
2017-08-30 65 5.1
2017-08-31 140 2.2
2017-10-13 114 3
2017-10-15 189 0.8
2017-11-25 44 9.6
2017-11-26 27 9.3
2017-12-03 223 0.1
2018-02-12 100 2.9
2018-03-21 180 1.8
2018-04-05 299 0.1
2018-04-26 315 0.1
2018-05-01 72 3.2
2018-05-17 259 0.6
2018-06-19 4 11
2018-08-09 234 0.2
2018-08-10 107 2.8
2018-08-29 144 1.3
2018-08-30 69 4.7
2018-08-31 10 18.6
2018-09-28 79 5.5
2018-09-29 162 0.7
2018-10-01 174 0.2
2018-10-15 136 1
2018-10-16 78 4.8
2018-10-17 239 0.2
2018-10-18 101 3
2018-11-02 107 2.2
2018-11-03 165 0.5
2018-11-25 50 4.3
2018-12-03 210 0.2
2019-02-12 48 7.3
2019-02-21 62 4.9
2019-03-06 270 1.1
2019-03-21 28 8.1
2019-04-04 8 13.2
2019-04-05 23 10.8
2019-04-25 82 5.4
2019-05-09 264 0.3
2019-05-17 53 6.4
2019-05-18 40 8.9
2019-06-04 142 3.5
2019-08-09 59 7.2
2019-08-10 42 7.7
2019-08-26 229 0.2
2019-08-30 43 7.9
2019-08-31 54 7
2019-09-23 250 1.2
2019-09-30 223 1.2
2019-10-15 168 2.3
2019-11-25 144 2.4
2019-12-03 238 1
2019-12-04 297 0.6
2019-12-09 197 1
2019-12-10 263 0.6
2019-12-11 224 0.9
2020-02-11 222 1.2
2020-02-12 273 0.8
2020-03-21 247 1.6
2020-04-04 178 1.2
2020-05-01 54 6.8
2020-05-02 190 1
2020-05-12 185 1.6
2020-05-17 120 3.2
2020-05-18 61 7.3
2020-05-19 122 3.1
2020-06-04 57 7.1
2020-06-19 274 0.4
2020-06-26 100 4.1
2020-08-09 13 9.7
2020-08-10 26 8
2020-08-29 141 4
2020-08-30 50 8.8
2020-08-31 90 5
2020-09-05 401 1.6
2020-09-23 40 7.1
2020-10-13 65 4.2
2020-10-15 346 0.8
2020-11-06 197 3.4
2020-11-20 644 0.2
2020-11-25 6 11
2020-12-02 541 0.7
2020-12-03 113 4.3
2020-12-09 39 7.7
2020-12-10 23 11.5
2021-02-11 120 4.8
2021-02-12 27 10.7
2021-02-15 303 2.3
2021-02-21 24 9.1
2021-03-14 149 4.4
2021-04-04 26 8.6
2021-04-17 387 2
2021-04-18 182 4.2
2021-04-19 557 0.8
2021-05-01 559 0.2
2021-05-17 23 11.9
2021-06-04 36 8.8
2021-06-19 183 3.8
2021-06-24 612 0.6
2021-06-28 295 2.2
2021-07-03 104 5.8
2021-07-15 723 0.2
2021-07-26 243 2.3
2021-08-09 27 16.9
2021-08-10 14 22.2
2021-08-11 223 3.6
2021-08-29 502 1.5
2021-08-30 34 17.1
2021-08-31 9 24
2021-09-01 106 8.1
2021-09-05 583 1
2021-09-23 74 17
2021-09-24 94 10.6
2021-10-13 98 10.4
2021-10-15 38 17.7
2021-10-16 65 10.7
2021-10-19 122 7.6
2021-10-24 241 3.7
2021-11-04 148 7.2
2021-11-16 586 0.7
2021-11-25 30 16.8
2021-11-26 73 10.4
2021-11-29 367 2
2021-12-02 689 0.7
2021-12-03 355 2.2
2021-12-09 76 13.2
2021-12-10 35 17.8
2021-12-11 72 11.5
2022-01-28 470 0.8
2022-02-08 439 1.3
2022-02-12 7 19.9
2022-02-13 64 10.6
2022-03-14 379 1.4
2022-03-30 454 0.8
2022-04-04 50 14.8
2022-04-05 49 11.2
2022-04-18 739 0.1
2022-04-28 173 5
2022-05-01 513 1.1
2022-05-09 279 3
2022-05-16 253 3.1
2022-05-17 21 17.2
2022-05-18 54 7.3
2022-06-04 214 4.1
2022-06-23 402 1.8
2022-06-26 370 2.1
2022-06-28 564 1
2022-07-02 206 3.9
2022-07-26 314 1.9
2022-08-09 36 15.5
2022-08-10 22 20.6
2022-08-24 338 2.8
2022-08-26 235 4.6
2022-08-29 410 1.8
2022-08-30 26 18.7
2022-08-31 7 24
2022-09-01 96 8.2
2022-09-05 250 3.3
2022-09-23 31 15.9
2022-09-24 15 19.9
2022-09-28 361 1.9
2022-10-13 93 14.2
2022-10-14 100 9.9
2022-10-15 88 11.6
2022-10-17 435 1.8
2022-10-19 27 17.5
2022-10-20 99 7.3
2022-10-24 44 15.1
2022-10-25 45 14.3
2022-11-03 222 4.8
2022-11-16 348 1.9
2022-11-25 34 17.8
2022-11-26 31 14.3
2022-11-29 275 5.2
2022-12-03 59 14.3
2022-12-04 53 12.4
2022-12-09 264 2.9
2022-12-10 80 12.6
2023-02-11 252 4.4
2023-02-12 34 16.3
2023-02-13 128 6.6
2023-02-15 408 2.2
2023-03-14 108 8.1
2023-03-30 326 2.8
2023-03-31 638 0.6
2023-04-04 54 14.9
2023-04-05 31 11.2
2023-04-17 423 1.2
2023-04-18 370 2
2023-04-27 777 0.2
2023-04-28 466 1.8
2023-05-01 359 1.3
2023-05-17 48 14.5
2023-05-18 55 16.2
2023-06-04 160 6.5
2023-06-09 214 3.1
2023-06-15 697 0.2
2023-06-19 141 4.5
2023-06-23 600 1.1
2023-06-26 225 4.9
2023-06-28 442 1.5
2023-07-25 449 1.2
2023-08-09 30 15.8
2023-08-10 19 20.2
2023-08-26 237 5.9
2023-08-29 220 4.3
2023-08-30 21 18
2023-08-31 5 24
2023-09-01 72 12.1
2023-09-05 45 15.1
2023-09-06 49 12.6
2023-09-09 875 0.1
2023-10-15 197 0.4
2023-10-19 181 0.1
2023-10-24 92 3.4
2023-11-25 34 14
2023-11-26 56 19.5
2023-12-03 55 10.8
2023-12-04 75 4.8
2023-12-10 60 9.3
2024-02-12 45 13
2024-02-13 53 9.7
2024-03-21 165 0.5
2024-04-04 105 4.3
2024-05-01 71 3.9
2024-05-02 159 0.2
2024-05-17 25 14.8
2024-05-18 55 8.5
2024-08-09 8 17.1
2024-08-10 14 17.2
2024-08-11 162 4.7
2024-08-30 8 17.3
2024-08-31 12 19.1
2024-09-01 159 6
2024-09-23 35 11.9
2024-09-24 33 12.3
2024-10-15 118 6.7
2024-10-24 46 8
2024-11-25 17 17.2
2024-11-26 18 16.9
2024-12-03 37 15.8
2024-12-04 48 8.8
2024-12-09 149 0.1
2024-12-10 38 2.9
2024-12-11 72 5.2
2025-02-12 23 14.1
2025-02-13 32 12.9
2025-02-21 150 1.7
2025-03-21 28 12.1
2025-03-22 36 11.9
2025-04-04 16 16.4
2025-04-05 33 10
2025-05-01 168 0.2
2025-05-17 29 14.1
2025-05-18 37 15.5

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-08-09 2020-11-25 2020-08-11 07:28:34
difuso 2013-08-09 2022-05-17 17:57:10
emocional 2013-08-09 2020-08-10 2020-08-10 07:21:35
institucional ONG 2013-08-09 2020-08-10 2020-08-10 07:22:06
temas Dia contra la Violencia de Genero 2013-08-09 2022-05-17 2020-11-25 22:13:19
temas Dia del Lenguaje de Señas 2013-08-09 2020-11-25 2020-10-03 18:07:39
temas Concepto Difuso 2013-08-09 2020-09-23 2020-08-11 07:28:42
temas Dia de los Pueblos Indigenas 2013-08-09 2020-08-10 2020-08-10 07:21:33
temas Concepto Difuso 2022-05-17 2022-05-17 17:57:38