COLOMBIA
17.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Carrasquilla Buscar

Histórico

date rank duration
2018-07-12 120 2.2
2018-08-04 85 3.2
2018-08-17 101 2.8
2018-08-24 72 5.7
2018-08-25 31 9
2018-09-09 48 6.3
2018-09-10 47 6.8
2018-09-11 27 8.8
2018-09-12 65 5.2
2018-09-18 164 0.9
2018-09-19 175 0.6
2018-09-20 100 1.5
2018-10-23 225 0.6
2018-10-24 44 7.2
2018-10-25 179 0.8
2018-10-26 105 2.5
2018-12-19 114 3.1
2018-12-20 94 3.9
2019-04-27 90 4.8
2019-06-06 244 1.4
2019-06-07 246 0.9
2019-07-27 166 2
2019-07-28 259 0.8
2019-10-08 49 7
2019-10-09 9 14
2019-10-16 123 3
2019-10-17 6 14.7
2019-10-18 54 7.2
2019-11-06 113 3.8
2019-11-07 68 5.5
2020-02-13 75 5.3
2020-02-14 12 17.8
2020-02-15 10 16.3
2020-02-16 23 10.8
2020-03-23 52 7.3
2020-03-24 3 21.2
2020-03-25 31 11
2020-04-13 119 3.6
2020-04-14 21 12.9
2020-04-15 98 4.2
2020-05-21 146 2.3
2020-06-04 204 0.8
2020-08-21 103 3.2
2020-08-29 46 6.8
2020-08-30 1 18.9
2020-08-31 38 9.9
2020-09-11 34 7.7
2020-09-12 543 0.7
2020-09-20 44 7.5
2020-09-25 756 0.4
2020-10-13 418 0.4
2020-10-14 388 0.2
2020-10-30 131 3.5
2020-10-31 11 10.2
2020-11-12 661 0.7
2020-11-17 321 1.4
2020-11-28 755 0.3
2020-12-06 387 1.6
2020-12-07 11 10.6
2020-12-08 2 19.5
2020-12-09 270 2.8
2020-12-10 35 9.8
2020-12-15 237 3.4
2020-12-18 519 1.6
2020-12-20 669 0.4
2020-12-22 671 0.7
2020-12-25 459 1.4
2020-12-26 39 8.7
2020-12-27 57 6.2
2020-12-29 414 1.6
2020-12-30 559 0.5
2021-01-08 493 1.8
2021-01-13 578 1.1
2021-01-14 629 0.8
2021-01-19 746 0.2
2021-01-22 454 2.1
2021-01-24 712 0.4
2021-02-04 465 1.8
2021-02-06 104 6.1
2021-02-10 12 12.7
2021-02-11 88 6.6
2021-02-17 84 5
2021-02-27 578 0.8
2021-03-03 528 1.3
2021-03-09 555 1
2021-03-16 552 1.4
2021-03-17 699 0.4
2021-03-19 352 1.8
2021-03-22 28 9.7
2021-03-23 393 1.9
2021-03-24 13 11.8
2021-03-25 104 5.5
2021-03-31 470 1.7
2021-04-05 1 15.6
2021-04-06 31 9.8
2021-04-07 42 8.7
2021-04-08 2 15.2
2021-04-15 41 7.2
2021-04-16 1 20.8
2021-04-18 389 1.8
2021-04-19 654 0.3
2021-04-27 87 6.7
2021-04-28 475 1.2
2021-05-01 541 0.3
2021-05-02 385 1.2
2021-05-03 39 8.1
2021-05-10 172 4.3
2021-05-11 118 5.6
2021-05-12 138 4.5
2021-05-19 187 3.7
2021-05-20 213 3.7
2021-05-21 490 1.1
2021-05-28 617 0.7
2021-06-04 519 1
2021-06-12 38 9.2
2021-06-13 186 4.6
2021-06-14 85 5.9
2021-06-21 709 0.2
2021-06-22 132 5.1
2021-07-01 733 0.4
2021-07-03 531 1
2021-07-05 766 0.2
2021-07-06 764 0.2
2021-07-11 496 0.2
2021-07-13 534 1.2
2021-07-14 30 9.1
2021-07-15 845 0.1
2021-07-17 840 0.2
2021-07-19 495 1.2
2021-07-26 295 1.9
2021-07-28 128 8.5
2021-07-29 239 3.6
2021-07-31 217 4.2
2021-08-11 820 0.2
2021-08-12 750 0.2
2021-08-17 440 1.8
2021-08-19 513 1.5
2021-08-26 605 1.1
2021-08-27 704 0.2
2021-08-29 1066 0.1
2021-08-30 24 17.1
2021-08-31 1 24
2021-09-01 1 23.9
2021-09-02 39 13.9
2021-09-07 250 5.1
2021-09-08 746 0.2
2021-10-01 90 10.2
2021-10-20 480 1.5
2021-10-25 503 1.7
2021-10-30 680 0.9
2021-11-09 902 0.2
2021-11-22 280 2.8
2021-12-13 619 0.6
2021-12-14 787 0.2
2021-12-16 614 1.2
2021-12-24 455 1.5
2021-12-25 556 0.8
2021-12-29 361 2.2
2022-01-01 216 4.2
2022-02-01 282 2.8
2022-02-07 390 1.8
2022-02-19 631 0.8
2022-02-20 209 4.4
2022-03-06 555 0.8
2022-03-16 862 0.1
2022-03-17 618 0.6
2022-03-28 395 1
2022-04-01 475 1.3
2022-04-12 434 1.4
2022-04-19 663 0.3
2022-04-20 773 0.2
2022-04-22 772 0.1
2022-04-28 342 2.5
2022-04-29 346 1.9
2022-05-16 48 13.8
2022-05-17 8 23.8
2022-05-18 35 10.2
2022-05-24 21 19.8
2022-05-25 20 20.3
2022-05-31 531 1.2
2022-06-06 373 2
2022-06-12 125 8.4
2022-06-13 12 23.9
2022-06-14 13 24
2022-06-15 54 11.7
2022-06-20 711 0.1
2022-06-21 25 16.6
2022-06-22 1 23.9
2022-06-23 13 23.4
2022-06-26 234 5.6
2022-06-27 84 9.6
2022-06-28 289 4
2022-06-30 214 4.8
2022-07-01 306 3.1
2022-07-05 672 0.5
2022-07-06 684 0.6
2022-07-07 396 2.1
2022-07-12 487 1.9
2022-07-13 79 11.9
2022-07-14 630 0.5
2022-07-19 659 0.8
2022-07-22 682 0.7
2022-08-05 785 0.2
2022-08-06 450 1.9
2022-08-08 44 12.9
2022-08-09 3 26.7
2022-08-10 2 24
2022-08-11 11 23.8
2022-08-12 103 7.6
2022-08-22 557 1
2022-08-23 661 1.2
2022-09-01 122 10.6
2022-09-02 112 9.8
2022-09-11 258 5.1
2022-09-18 529 0.8
2022-09-26 557 1
2022-10-04 290 2.8
2022-10-05 25 22.2
2022-10-06 7 23.9
2022-10-07 7 24
2022-10-08 74 10.8
2022-10-11 645 0.4
2022-10-14 500 1.1
2022-10-19 133 8.4
2022-10-25 335 4.2
2022-10-26 456 1.1
2022-10-27 695 0.6
2022-11-01 138 8.6
2022-11-02 119 9.9
2022-11-03 147 7
2022-11-04 164 5.5
2022-11-12 379 2.2
2022-11-16 630 0.9
2022-11-20 459 0.6
2022-11-25 25 17.8
2022-11-26 8 24
2022-11-27 78 8.2
2022-12-02 353 2
2022-12-04 272 4.5
2022-12-05 327 2.8
2022-12-06 445 1.4
2022-12-15 951 0.1
2023-01-17 649 1
2023-01-23 230 5.2
2023-01-26 729 0.1
2023-01-27 733 0.2
2023-01-28 851 0.2
2023-01-29 420 2.2
2023-02-06 208 5.7
2023-03-07 410 2.3
2023-04-06 936 0.1
2023-05-02 67 10.2
2023-05-04 835 0.2
2023-05-08 252 2.8
2023-05-13 769 0.4
2023-06-06 55 11.8
2023-06-07 4 24.3
2023-06-08 17 20.9
2023-06-14 654 1.2
2023-06-23 113 7.9
2023-07-05 820 0.2
2023-07-12 560 2.2
2023-07-13 74 15.8
2023-07-15 464 1
2023-08-29 491 1.3
2023-12-29 47 4.7
2023-12-30 1 24
2023-12-31 4 19.2
2024-01-01 35 13.1
2024-03-01 150 2
2024-03-30 46 6.8
2024-03-31 11 16.8
2024-04-01 97 3.4
2024-06-27 102 2.6
2024-08-21 49 10.1
2024-08-22 94 1.8
2024-12-11 150 0.2
2025-05-02 45 8.8
2025-05-03 14 20.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2018-07-12 2021-04-05 2020-09-24 08:31:43
difuso 2018-07-12 2022-08-14 21:18:33
empresarial Avianca 2018-07-12 2020-09-20 2020-08-30 21:39:11
izquierda 2018-07-12 2022-05-17 2021-04-06 07:35:21
personajes Francia Márquez 2018-07-12 2022-08-11 2022-05-17 17:25:46
personajes Alberto Carrasquilla 2018-07-12 2022-05-17 2021-04-06 07:34:42
personajes Adalberto Carrasquilla 2018-07-12 2021-04-05 2020-09-24 08:31:57
personajes Alberto Carrasquilla 2018-07-12 2020-09-20 2020-08-22 08:54:49
politica 2018-07-12 2022-08-11 2021-04-06 07:35:18
temas Opinión Polemica 2022-05-17 2022-08-11 2022-05-17 17:25:55
temas Reforma Tributaria 2018-07-12 2022-05-17 2021-04-06 07:34:55
temas Futbol 2018-07-12 2021-04-05 2020-09-24 08:32:01
temas Medida Cautelar 2018-07-12 2020-09-20 2020-09-13 19:15:08
temas Préstamo del Gobierno 2018-07-12 2020-09-12 2020-08-30 21:39:06
temas Venta de Oro 2018-07-12 2020-08-29 2020-08-22 08:55:02
temas Concepto Difuso 2022-08-11 2022-08-14 21:18:48