COLOMBIA
17.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Anoche Buscar

Histórico

date rank duration
2019-11-23 99 3.5
2020-09-10 29 9.9
2020-09-20 533 1
2020-09-25 789 0.2
2020-10-18 314 1.1
2020-11-01 528 0.2
2020-11-05 528 1.2
2020-11-08 554 0.9
2020-11-12 698 0.5
2020-11-13 654 0.2
2020-11-18 467 1.7
2020-11-24 753 0.2
2020-11-26 649 0.7
2020-12-01 619 0.4
2020-12-07 631 0.7
2020-12-08 173 4.2
2020-12-11 969 0.1
2020-12-13 615 0.4
2020-12-14 409 1.8
2020-12-17 569 1.2
2020-12-18 759 0.5
2020-12-20 632 0.6
2020-12-21 236 3.1
2020-12-23 701 0.6
2020-12-25 36 10
2021-01-01 273 2.8
2021-01-06 541 1.1
2021-01-07 320 2.2
2021-01-08 825 0.2
2021-01-09 657 0.5
2021-01-10 531 1.3
2021-01-11 764 0.6
2021-01-21 809 0.2
2021-01-27 366 2.1
2021-02-01 431 1.9
2021-02-06 419 1.8
2021-02-17 673 0.3
2021-02-20 718 0.4
2021-02-22 349 2.2
2021-02-24 503 1.2
2021-02-27 522 1.3
2021-03-03 793 0.2
2021-03-17 313 2.6
2021-03-19 674 0.3
2021-03-22 757 0.2
2021-04-01 725 0.8
2021-04-03 200 3.6
2021-04-11 648 0.4
2021-04-16 710 0.4
2021-04-17 651 0.8
2021-04-20 861 0.1
2021-04-21 376 2.2
2021-04-23 573 0.8
2021-04-24 534 1.2
2021-04-29 192 3.8
2021-04-30 798 0.1
2021-05-01 303 2.2
2021-05-02 116 5.4
2021-05-03 68 6.9
2021-05-04 124 5.9
2021-05-05 60 8.5
2021-05-06 448 1.2
2021-05-10 443 1.4
2021-05-20 175 4.1
2021-05-23 712 0.2
2021-05-25 705 0.2
2021-05-27 400 1.9
2021-06-01 382 2.1
2021-06-02 310 2.5
2021-06-03 446 1.4
2021-06-04 659 0.4
2021-06-05 67 7.8
2021-06-07 614 0.6
2021-06-10 171 4.1
2021-06-13 502 0.8
2021-06-19 126 4.8
2021-06-20 325 2.2
2021-06-24 400 1.7
2021-06-26 581 0.7
2021-07-03 751 0.1
2021-07-04 589 0.2
2021-07-14 611 1
2021-07-15 608 0.8
2021-07-17 558 1.2
2021-07-22 558 1.2
2021-07-29 533 1.6
2021-07-30 433 1.2
2021-07-31 473 1.8
2021-08-04 231 4.2
2021-08-12 539 1.4
2021-08-14 886 0.1
2021-08-15 483 1.3
2021-08-19 784 0.3
2021-08-20 734 0.5
2021-08-21 772 0.3
2021-08-26 825 0.3
2021-08-28 840 0.2
2021-08-29 1002 0.2
2021-09-01 319 2.8
2021-09-05 486 1.8
2021-09-08 714 0.4
2021-09-10 448 1.6
2021-09-14 522 1.2
2021-09-16 327 2.6
2021-09-16 811 0.1
2021-09-18 676 0.3
2021-09-29 297 2.7
2021-10-01 813 0.5
2021-10-03 524 1.2
2021-10-08 10 8.2
2021-10-21 638 1
2021-10-25 866 0.1
2021-10-30 611 1.3
2021-10-31 528 1.6
2021-11-05 247 4.2
2021-11-06 722 0.4
2021-11-13 309 3.3
2021-11-18 471 1.6
2021-11-19 424 1.5
2021-11-27 538 1.6
2021-12-08 106 8.5
2021-12-11 688 0.5
2021-12-17 533 1.1
2021-12-23 169 5.2
2021-12-25 113 7.2
2021-12-29 800 0.2
2021-12-31 764 0.2
2022-01-01 134 6
2022-01-05 847 0.1
2022-01-06 783 0.4
2022-01-08 705 0.3
2022-01-09 785 0.2
2022-01-10 787 0.1
2022-01-15 576 1.5
2022-01-20 602 0.9
2022-01-23 566 0.8
2022-01-28 441 1.2
2022-02-05 424 1.4
2022-02-19 399 2
2022-02-23 312 2.5
2022-02-27 574 0.9
2022-03-01 745 0.2
2022-03-05 368 2.3
2022-03-09 395 1.8
2022-03-14 411 1.4
2022-03-15 301 2.1
2022-03-22 537 0.8
2022-03-26 154 4.3
2022-04-07 287 2.7
2022-04-08 717 0.5
2022-04-14 461 0.2
2022-04-22 774 0.1
2022-04-25 507 1.9
2022-04-28 271 3.3
2022-05-04 443 0.4
2022-05-06 578 0.2
2022-05-13 597 0.9
2022-05-15 693 0.2
2022-05-22 715 0.2
2022-05-24 80 12.1
2022-05-28 176 3.7
2022-06-12 597 0.3
2022-06-18 712 0.1
2022-06-20 94 9.5
2022-06-25 334 1.9
2022-06-30 769 0.2
2022-07-02 163 5
2022-07-06 766 0.2
2022-07-10 667 0.4
2022-07-17 166 4.8
2022-07-22 401 1.8
2022-07-23 300 3.1
2022-07-24 669 0.5
2022-07-26 604 0.6
2022-07-31 626 0.2
2022-08-04 608 1.2
2022-08-06 436 2.6
2022-08-13 296 2.9
2022-08-14 410 2.8
2022-08-15 388 2.3
2022-08-19 839 0.1
2022-08-30 917 0.1
2022-09-01 638 0.5
2022-09-04 449 1.8
2022-09-10 680 0.8
2022-09-18 600 0.6
2022-09-24 589 0.8
2022-09-28 405 1.3
2022-09-29 428 2.4
2022-10-04 552 1
2022-10-06 358 2.7
2022-10-09 671 0.2
2022-10-10 652 0.5
2022-10-20 739 0.2
2022-10-25 727 0.3
2022-10-27 288 3.3
2022-11-01 691 0.2
2022-11-03 528 0.7
2022-11-07 350 2.9
2022-11-08 622 0.9
2022-11-12 667 1.2
2022-11-16 746 0.4
2022-11-17 681 0.4
2022-11-18 250 3.5
2022-11-27 432 1.8
2022-12-01 163 6.6
2022-12-03 769 0.2
2022-12-04 633 0.6
2022-12-08 122 9.7
2022-12-16 618 1.5
2022-12-17 775 0.8
2022-12-21 796 0.3
2022-12-24 510 1.5
2022-12-25 117 9.4
2022-12-30 496 1.5
2023-01-01 204 4.2
2023-01-03 714 0.6
2023-01-07 322 2.7
2023-01-16 648 0.8
2023-01-21 581 1.5
2023-01-22 792 0.4
2023-01-25 378 1.8
2023-01-28 745 0.4
2023-01-31 340 3.4
2023-02-04 749 0.2
2023-02-05 767 0.2
2023-02-07 222 4.9
2023-02-09 372 2.8
2023-02-12 505 1.2
2023-02-18 799 0.1
2023-02-24 668 0.2
2023-03-04 689 0.7
2023-03-07 760 0.4
2023-03-09 296 2.1
2023-03-17 772 0.2
2023-03-20 870 0.2
2023-03-22 603 1.1
2023-03-25 520 1.8
2023-03-30 826 0.2
2023-03-31 768 0.2
2023-04-01 454 1
2023-04-05 205 2
2023-04-06 234 5.2
2023-04-10 765 0.2
2023-04-11 265 3.6
2023-04-28 230 3.5
2023-05-06 458 0.9
2023-05-07 455 1.9
2023-05-11 755 0.2
2023-05-16 761 0.1
2023-05-18 415 2.6
2023-05-21 554 0.8
2023-06-01 220 4.4
2023-06-04 372 2
2023-06-06 793 0.1
2023-06-08 615 1.1
2023-06-10 587 0.1
2023-06-21 615 0.7
2023-06-25 115 7.3
2023-07-01 508 1
2023-07-06 386 2
2023-07-11 362 2.6
2023-07-20 515 0.9
2023-07-24 537 0.7
2023-08-04 323 3.1
2023-08-05 521 1.3
2023-08-16 348 3.1
2023-08-18 142 5.9
2023-08-24 199 4.7
2023-08-27 662 0.5
2023-08-29 556 1.2
2023-09-03 434 1.2
2023-09-09 661 0.6
2023-09-10 496 1.5
2023-09-12 329 2.5
2024-09-23 169 0.1
2025-02-05 163 0.8
2025-03-04 136 1.4
2025-04-22 209 0.1
2025-07-16 103 3.3

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
noticia 2019-11-23 2020-09-10 22:23:14
temas Disturbios en Bogotá 2019-11-23 2020-09-10 22:23:11