COLOMBIA
17.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Abelardo de la Espriella Buscar

Histórico

date rank duration
2014-05-29 5 15.5
2015-07-26 49 1.7
2015-07-27 56 1.2
2015-12-04 102 3.8
2015-12-27 30 11.2
2015-12-28 41 10
2016-06-08 234 0.8
2016-08-20 83 4.1
2016-10-30 29 9.3
2016-11-20 145 2
2017-01-22 158 1.1
2017-03-19 137 1.9
2017-07-09 102 2.2
2017-07-10 1 22.4
2017-07-11 2 19.2
2017-07-12 57 5.3
2017-09-24 27 11.2
2017-09-25 58 6.2
2017-10-01 164 2
2017-11-05 162 1.9
2018-01-07 23 11.2
2018-01-08 10 19.2
2018-03-18 67 5.1
2018-05-24 167 0.2
2018-07-19 22 9.7
2018-07-20 2 15.3
2018-07-21 8 13.8
2018-08-02 103 2.6
2018-09-24 22 9.9
2018-09-25 99 3.5
2018-10-02 70 5.4
2018-10-25 77 5.2
2018-10-26 8 16
2018-10-27 4 18.3
2018-10-28 9 10.3
2018-11-29 49 8.5
2018-12-02 152 0.2
2018-12-03 184 1
2018-12-13 100 3.8
2018-12-14 17 17.1
2018-12-15 42 10.1
2018-12-16 106 2.8
2019-01-22 127 3.7
2019-01-27 200 2
2019-02-03 176 2.1
2019-02-14 219 1.1
2019-02-15 191 1.7
2019-02-24 243 1.5
2019-03-05 183 2.7
2019-04-01 159 2.8
2019-04-29 64 6.2
2019-04-30 48 6.2
2019-05-29 146 3.3
2019-09-01 110 3.8
2019-11-10 272 0.5
2019-11-28 298 0.4
2019-11-29 17 15.2
2019-11-30 42 9.8
2020-03-09 127 3.4
2020-03-24 90 4.6
2020-03-25 29 11.4
2020-07-08 309 0.2
2020-08-01 104 4.2
2020-09-06 696 0.1
2020-09-13 559 0.5
2020-09-18 183 2.8
2020-09-20 694 0.3
2020-09-27 72 5.6
2020-10-04 348 0.8
2020-10-18 359 0.7
2020-10-25 178 3.3
2020-10-27 595 0.8
2020-11-01 123 3.4
2020-11-08 61 6
2020-11-15 283 2
2020-12-06 101 5
2020-12-14 502 1.4
2021-01-05 230 3.2
2021-01-11 578 1.5
2021-02-17 693 0.2
2021-02-18 18 13.2
2021-02-19 5 14.5
2021-03-07 379 1.9
2021-03-08 541 0.7
2021-03-17 55 6.7
2021-03-24 104 4.7
2021-03-25 1 14.9
2021-04-25 19 9.7
2021-05-07 137 4.4
2021-06-05 51 8.2
2021-06-06 618 0.5
2021-06-11 598 0.9
2021-06-20 600 0.6
2021-10-16 143 7.1
2021-10-17 14 23.6
2021-10-18 11 24
2021-10-19 62 12.4
2021-10-23 399 2.5
2021-11-24 500 1
2021-11-25 114 8.2
2022-01-23 66 14.9
2022-01-24 24 19.8
2022-02-27 479 1.3
2022-03-19 498 0.9
2022-05-06 107 8.7
2022-06-18 476 1.1
2022-06-19 58 10.9
2022-07-25 191 5.5
2022-07-31 495 1.3
2022-08-01 475 1.4
2022-08-03 468 1.3
2022-11-09 478 1.4
2022-11-21 444 1.7
2023-03-06 726 0.4
2023-03-14 444 1.7
2023-03-28 540 0.7
2023-03-29 37 20.1
2023-03-30 141 5.6
2023-04-10 278 2.8
2023-04-24 322 3.1
2023-05-17 358 2.1
2023-11-08 85 8
2023-11-09 114 5.8
2023-11-20 111 6.8
2023-11-21 123 6.8
2024-01-23 111 1.9
2024-03-01 71 4.1
2024-05-13 102 7.5
2024-05-14 205 1.5
2024-05-17 148 1.2
2024-05-18 105 2.2
2024-06-14 101 3.4
2024-08-04 129 1.5
2024-10-04 53 8.1
2024-10-05 88 9.4
2025-03-25 221 0.1
2025-05-05 159 0.1
2025-05-06 102 6.8
2025-05-26 102 1.9
2025-07-16 51 4.7
2025-07-17 16 6.3

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2014-05-29 2021-03-25 2020-09-08 20:11:00
izquierda 2014-05-29 2020-09-06 2020-07-09 21:56:24
izquierda 2014-05-29 2021-03-25 18:13:35
medios Sin Censura 2014-05-29 2021-03-25 2020-12-06 21:56:40
medios El Expediente 2014-05-29 2020-12-06 2020-09-24 22:14:38
medios Los Irreverentes 2014-05-29 2020-09-20 2020-09-08 20:11:18
personajes Abelardo de la Espriella 2014-05-29 2020-07-09 21:56:31
politica 2014-05-29 2020-07-09 21:56:26
temas Columna de Opinión 2014-05-29 2021-03-25 2020-12-06 21:56:49
temas Eduardo Montealegre 2014-05-29 2020-12-06 2020-09-24 22:14:45
temas Jorge Fernando Perdomo 2014-05-29 2020-12-06 2020-09-24 22:14:45
temas Detencion de Uribe 2014-05-29 2020-09-20 2020-09-08 20:11:12
temas Tutela Matarife 2014-05-29 2020-09-06 2020-08-02 18:59:28
temas Ataque 2014-05-29 2021-03-25 18:13:32