99
Trends
177 (-64.1%)
Trends
177 (-64.1%)
Horas
52,000 (-72.2%)
Tweets
11,666,558 (-74.3%)
Categorias
395 (-66.9%)
Detallles
270 (-68%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 18 | 493,549 | 55.4 | #3D0E00 |
difuso | 38 | 1,929,702 | 118.2 | #E39B5F |
emocional | 12 | 196,301 | 27.5 | #A20000 |
empresarial | 1 | 40,158 | 6.7 | #51A1A5 |
institucional | 2 | 14,899 | 13.2 | #00CB57 |
medios | 2 | 0.9 | #00A200 | |
noticia | 2 | 64,106 | 1 | #D93700 |
politica | 8 | 512,901 | 37.8 | #4F00F9 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2025-05-14 | Futbol | 6.6 | 122,475 | |
9 | 2025-05-14 | Futbol | 6.6 | 11,166 | |
12 | 2025-05-14 | Futbol | 6.7 | 17,095 | |
26 | 2025-05-14 | Futbol | 6.7 | ||
37 | 2025-05-14 | Futbol | 3.8 | 45,426 | |
38 | 2025-05-14 | Futbol | 6.6 | 40,490 | |
40 | 2025-05-14 | Baloncesto | 1.9 | 48,495 | |
43 | 2025-05-14 | Ciclismo | 6.6 | ||
50 | 2025-05-14 | Baloncesto | 4.9 | 124,012 | |
52 | 2025-05-14 | Futbol | 2.2 | 14,021 | |
57 | 2025-05-14 | Futbol | 0.5 | ||
61 | 2025-05-14 | Futbol | 0.8 | ||
65 | 2025-05-14 | Futbol | 1.1 | ||
79 | 2025-05-14 | Futbol | 0.1 | ||
82 | 2025-05-14 | Futbol | 0.1 | ||
86 | 2025-05-14 | Futbol | 0.1 | 10,745 | |
93 | 2025-05-14 | Futbol | 0.1 | 10,043 | |
96 | 2025-05-14 | Futbol | 0.1 | 49,581 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 15 | 42 | 321,042 | 65.0 % |
Baloncesto | 2 | 6.8 | 172,507 | 35.0 % |
Ciclismo | 1 | 6.6 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
7 | 2025-05-14 | 6 | 742,298 | |
8 | 2025-05-14 | 6.6 | 128,105 | |
11 | 2025-05-14 | 6.7 | 12,365 | |
13 | 2025-05-14 | 6.6 | 47,433 | |
16 | 2025-05-14 | 6.6 | 10,253 | |
17 | 2025-05-14 | 6.6 | ||
24 | 2025-05-14 | 6.6 | 72,403 | |
25 | 2025-05-14 | 6.7 | 19,829 | |
27 | 2025-05-14 | 6.6 | 57,495 | |
32 | 2025-05-14 | 6.6 | 12,777 | |
33 | 2025-05-14 | 3.5 | ||
35 | 2025-05-14 | 6.6 | ||
36 | 2025-05-14 | 6.6 | ||
41 | 2025-05-14 | 3.6 | ||
45 | 2025-05-14 | 2.7 | ||
46 | 2025-05-14 | 6.5 | 102,280 | |
48 | 2025-05-14 | 5.5 | ||
49 | 2025-05-14 | 1.3 | 193,595 | |
59 | 2025-05-14 | 6.5 | ||
60 | 2025-05-14 | 3.1 | 46,393 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
2 | 2025-05-14 | 6.7 | 40,158 | |
15 | 2025-05-14 | 5.6 | 11,493 | |
22 | 2025-05-14 | 6.6 | 25,966 | |
42 | 2025-05-14 | 6.4 | ||
55 | 2025-05-14 | 1.5 | ||
63 | 2025-05-14 | 0.2 | 81,843 | |
68 | 2025-05-14 | 0.1 | ||
70 | 2025-05-14 | 0.1 | 25,173 | |
85 | 2025-05-14 | 0.1 | ||
89 | 2025-05-14 | 0.1 | 11,668 | |
94 | 2025-05-14 | 0.1 | ||
98 | 2025-05-14 | 0.1 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-05-14 | Frisby | 6.7 | 40,158 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Frisby | 1 | 6.7 | 40,158 | 100.0 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2025-05-14 | Policia Nacional | 6.7 | 14,899 | |
18 | 2025-05-14 | FENALCO | 6.6 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Policia Nacional | 1 | 6.7 | 14,899 | 100.0 % |
FENALCO | 1 | 6.6 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2025-05-14 | W Radio | 0.4 | ||
57 | 2025-05-14 | ESPN | 0.5 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
ESPN | 1 | 0.5 | ||
W Radio | 1 | 0.4 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
56 | 2025-05-14 | 0.9 | 32,075 | |
83 | 2025-05-14 | 0.1 | 32,031 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-14 | 6.7 | 462,326 | |
19 | 2025-05-14 | 6.7 | 22,854 | |
21 | 2025-05-14 | 5.5 | ||
28 | 2025-05-14 | 5.7 | ||
30 | 2025-05-14 | 6.6 | 10,351 | |
31 | 2025-05-14 | 6.6 | ||
76 | 2025-05-14 | 0.1 | 17,370 | |
77 | 2025-05-14 | 0.1 |