166
Trends
9 (5.7%)
Trends
9 (5.7%)
Horas
5,750 (-8%)
Tweets
989,057 (-9.3%)
Categorias
38 (13.3%)
Detallles
19 (9.6%)
| categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
|---|---|---|---|---|
| cultura | 1 | 9.2 | #D4A400 | |
| deporte | 32 | 573,394 | 132.5 | #3D0E00 |
| difuso | 51 | 2,874,469 | 347.5 | #E39B5F |
| emocional | 25 | 1,951,972 | 194.1 | #A20000 |
| empresarial | 3 | 80,220 | 27.4 | #51A1A5 |
| institucional | 4 | 54,475 | 37.1 | #00CB57 |
| medios | 4 | 14,699 | 5 | #00A200 |
| noticia | 8 | 491,340 | 70.7 | #D93700 |
| politica | 9 | 40,174 | 55.4 | #4F00F9 |
| prensa-opinion | 1 | 14,699 | 2.6 | #00CB00 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2025-12-12 | 9.2 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-12-12 | Futbol | 22.1 | 16,116 | |
| 6 | 2025-12-12 | Futbol | 22.1 | ||
| 29 | 2025-12-12 | Futbol | 20.3 | ||
| 41 | 2025-12-12 | Futbol | 7.5 | ||
| 46 | 2025-12-12 | Futbol | 9 | ||
| 54 | 2025-12-12 | Futbol | 13.6 | ||
| 61 | 2025-12-12 | Baloncesto | 2.4 | ||
| 63 | 2025-12-12 | Futbol | 2 | ||
| 68 | 2025-12-12 | Futbol | 2 | ||
| 69 | 2025-12-12 | Futbol | 2.2 | ||
| 72 | 2025-12-12 | Futbol | 8.8 | ||
| 77 | 2025-12-12 | Futbol | 1.5 | ||
| 87 | 2025-12-12 | Futbol | 1.3 | ||
| 92 | 2025-12-12 | Futbol | 1.3 | ||
| 97 | 2025-12-12 | Futbol | 1.3 | ||
| 101 | 2025-12-12 | Futbol | 2.4 | 181,855 | |
| 107 | 2025-12-12 | Futbol | 0.8 | 113,677 | |
| 108 | 2025-12-12 | Futbol | 1 | ||
| 121 | 2025-12-12 | Futbol | 0.4 | ||
| 124 | 2025-12-12 | Futbol | 0.9 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| Futbol | 29 | 129.5 | 509,673 | 88.9 % |
| Baloncesto | 2 | 2.5 | 28,925 | 5.0 % |
| Automovilismo | 1 | 0.5 | 34,796 | 6.1 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 22.1 | 857,374 | |
| 4 | 2025-12-12 | 22.1 | ||
| 9 | 2025-12-12 | 20.6 | ||
| 12 | 2025-12-12 | 21 | 349,747 | |
| 13 | 2025-12-12 | 18 | 226,437 | |
| 18 | 2025-12-12 | 17.4 | ||
| 20 | 2025-12-12 | 21.2 | 154,406 | |
| 22 | 2025-12-12 | 17.8 | 29,546 | |
| 23 | 2025-12-12 | 21.8 | ||
| 30 | 2025-12-12 | 20.8 | 168,601 | |
| 32 | 2025-12-12 | 15.3 | ||
| 37 | 2025-12-12 | 8.6 | ||
| 38 | 2025-12-12 | 11.2 | ||
| 42 | 2025-12-12 | 8.9 | 11,018 | |
| 45 | 2025-12-12 | 12 | ||
| 48 | 2025-12-12 | 11.6 | ||
| 58 | 2025-12-12 | 4.2 | 208,663 | |
| 59 | 2025-12-12 | 11 | ||
| 60 | 2025-12-12 | 2.6 | 11,086 | |
| 66 | 2025-12-12 | 1.9 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-12-12 | 20.9 | ||
| 10 | 2025-12-12 | 17.8 | 556,841 | |
| 14 | 2025-12-12 | 21.5 | 119,561 | |
| 16 | 2025-12-12 | 16.7 | ||
| 17 | 2025-12-12 | 21.7 | ||
| 19 | 2025-12-12 | 15.9 | 58,180 | |
| 33 | 2025-12-12 | 9.2 | ||
| 44 | 2025-12-12 | 14.2 | 88,510 | |
| 47 | 2025-12-12 | 13 | 39,238 | |
| 57 | 2025-12-12 | 5.9 | 58,390 | |
| 73 | 2025-12-12 | 4 | ||
| 75 | 2025-12-12 | 7.8 | 25,124 | |
| 94 | 2025-12-12 | 4.2 | ||
| 95 | 2025-12-12 | 3.7 | 13,340 | |
| 98 | 2025-12-12 | 1 | 12,550 | |
| 99 | 2025-12-12 | 2 | 45,720 | |
| 105 | 2025-12-12 | 4.5 | 80,220 | |
| 106 | 2025-12-12 | 4.6 | 559,278 | |
| 117 | 2025-12-12 | 1.9 | 270,501 | |
| 120 | 2025-12-12 | 0.6 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025-12-12 | Policia Nacional | 20.6 | ||
| 42 | 2025-12-12 | DIAN | 8.9 | 11,018 | |
| 53 | 2025-12-12 | Activismo Ciudadanos | 7.3 | 43,457 | |
| 158 | 2025-12-12 | ICETEX | 0.2 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional | 1 | 20.6 | ||
| DIAN | 1 | 8.9 | 11,018 | 20.2 % |
| Activismo Ciudadanos | 1 | 7.3 | 43,457 | 79.8 % |
| ICETEX | 1 | 0.2 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2025-12-12 | SEMANA | 1.1 | ||
| 115 | 2025-12-12 | The Economist | 2.6 | 14,699 | |
| 118 | 2025-12-12 | W Radio | 0.6 | ||
| 146 | 2025-12-12 | Youtuber | 0.8 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| The Economist | 1 | 2.6 | 14,699 | 100.0 % |
| SEMANA | 1 | 1.1 | ||
| Youtuber | 1 | 0.8 | ||
| W Radio | 1 | 0.6 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-12-12 | 19.8 | 476,641 | |
| 28 | 2025-12-12 | 11.1 | ||
| 34 | 2025-12-12 | 9.5 | ||
| 49 | 2025-12-12 | 19.5 | ||
| 76 | 2025-12-12 | 3.2 | ||
| 111 | 2025-12-12 | 3 | ||
| 115 | 2025-12-12 | 2.6 | 14,699 | |
| 140 | 2025-12-12 | 2 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-12-12 | 15.4 | ||
| 34 | 2025-12-12 | 9.5 | ||
| 51 | 2025-12-12 | 9.7 | 10,739 | |
| 65 | 2025-12-12 | 11.4 | 29,435 | |
| 93 | 2025-12-12 | 3.9 | ||
| 103 | 2025-12-12 | 3.1 | ||
| 128 | 2025-12-12 | 1.8 | ||
| 154 | 2025-12-12 | 0.4 | ||
| 164 | 2025-12-12 | 0.2 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 2025-12-12 | 2.6 | 14,699 |