135
Trends
67 (-33.2%)
Trends
67 (-33.2%)
Horas
30,445 (-42.4%)
Tweets
2,630,217 (-31.9%)
Categorias
186 (-42.4%)
Detallles
122 (-43.6%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 19 | 810,141 | 58.7 | #3D0E00 |
difuso | 45 | 2,411,867 | 239.8 | #E39B5F |
emocional | 15 | 297,264 | 89.4 | #A20000 |
empresarial | 2 | 11,525 | 14.8 | #51A1A5 |
institucional | 3 | 30,011 | 7.6 | #00CB57 |
medios | 2 | 110,471 | 9.4 | #00A200 |
noticia | 11 | 1,310,136 | 47.3 | #D93700 |
politica | 13 | 435,755 | 82.6 | #4F00F9 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-07-16 | Futbol | 13.8 | ||
39 | 2025-07-16 | Futbol | 3.7 | ||
42 | 2025-07-16 | Futbol | 6.5 | 592,994 | |
61 | 2025-07-16 | Ciclismo | 3 | ||
62 | 2025-07-16 | Futbol | 2.2 | 14,083 | |
63 | 2025-07-16 | Futbol | 2.1 | ||
64 | 2025-07-16 | Futbol | 9 | 36,286 | |
72 | 2025-07-16 | Futbol | 6.7 | 166,778 | |
79 | 2025-07-16 | Futbol | 1 | ||
85 | 2025-07-16 | Futbol | 3.5 | ||
91 | 2025-07-16 | Futbol | 1.3 | ||
97 | 2025-07-16 | Futbol | 0.9 | ||
98 | 2025-07-16 | Futbol | 0.7 | ||
102 | 2025-07-16 | Futbol | 1.2 | ||
103 | 2025-07-16 | Futbol | 0.9 | ||
107 | 2025-07-16 | Futbol | 0.9 | ||
117 | 2025-07-16 | Futbol | 0.9 | ||
123 | 2025-07-16 | Futbol | 0.2 | ||
132 | 2025-07-16 | Futbol | 0.2 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 18 | 55.7 | 810,141 | 100.0 % |
Ciclismo | 1 | 3 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
4 | 2025-07-16 | 13.8 | 13,394 | |
6 | 2025-07-16 | 12.7 | 23,044 | |
7 | 2025-07-16 | 11.5 | 14,714 | |
21 | 2025-07-16 | 13.8 | 16,279 | |
22 | 2025-07-16 | 13.8 | 16,108 | |
24 | 2025-07-16 | 13.8 | 17,917 | |
27 | 2025-07-16 | 12.8 | 384,279 | |
29 | 2025-07-16 | 12.3 | 24,207 | |
30 | 2025-07-16 | 9.3 | 19,912 | |
32 | 2025-07-16 | 7 | 126,364 | |
33 | 2025-07-16 | 8.2 | 18,829 | |
34 | 2025-07-16 | 9.3 | 14,281 | |
35 | 2025-07-16 | 10.2 | ||
38 | 2025-07-16 | 12 | ||
43 | 2025-07-16 | 4.1 | 170,480 | |
49 | 2025-07-16 | 2.7 | 63,089 | |
50 | 2025-07-16 | 7.5 | 25,291 | |
54 | 2025-07-16 | 6.8 | 18,814 | |
57 | 2025-07-16 | 5.9 | ||
59 | 2025-07-16 | 4.9 | 52,371 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
5 | 2025-07-16 | 13.8 | ||
11 | 2025-07-16 | 9.1 | 22,582 | |
13 | 2025-07-16 | 12.9 | 84,261 | |
15 | 2025-07-16 | 7.6 | ||
26 | 2025-07-16 | 8.3 | 13,666 | |
41 | 2025-07-16 | 8.8 | ||
45 | 2025-07-16 | 6 | 61,087 | |
46 | 2025-07-16 | 9.6 | ||
48 | 2025-07-16 | 5.5 | ||
51 | 2025-07-16 | 2.8 | ||
58 | 2025-07-16 | 1.8 | 23,281 | |
81 | 2025-07-16 | 1.7 | 25,946 | |
90 | 2025-07-16 | 1.1 | 66,441 | |
127 | 2025-07-16 | 0.4 | ||
135 | 2025-07-16 | 0.1 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2025-07-16 | Ejercito Nacional de Colombia | 3.9 | 30,011 | |
96 | 2025-07-16 | FENALCO | 3.1 | ||
100 | 2025-07-16 | Instituciones Regionales | 0.6 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Ejercito Nacional de Colombia | 1 | 3.9 | 30,011 | 100.0 % |
FENALCO | 1 | 3.1 | ||
Instituciones Regionales | 1 | 0.6 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
56 | 2025-07-16 | NETFLIX | 4.2 | 110,471 | |
68 | 2025-07-16 | Caracol Radio | 5.2 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Caracol Radio | 1 | 5.2 | ||
NETFLIX | 1 | 4.2 | 110,471 | 100.0 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
14 | 2025-07-16 | 12.9 | 22,619 | |
40 | 2025-07-16 | 5.3 | 42,563 | |
52 | 2025-07-16 | 9.6 | 48,082 | |
66 | 2025-07-16 | 3.9 | 30,011 | |
71 | 2025-07-16 | 3.3 | 20,226 | |
74 | 2025-07-16 | 5.7 | ||
99 | 2025-07-16 | 3.3 | 34,357 | |
105 | 2025-07-16 | 1.1 | 1,112,278 | |
115 | 2025-07-16 | 0.9 | ||
118 | 2025-07-16 | 1.2 | ||
128 | 2025-07-16 | 0.1 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-16 | 17.3 | 233,788 | |
14 | 2025-07-16 | 12.9 | 22,619 | |
17 | 2025-07-16 | 12.9 | ||
18 | 2025-07-16 | 12.9 | 22,439 | |
25 | 2025-07-16 | 7.2 | 11,069 | |
44 | 2025-07-16 | 6 | ||
87 | 2025-07-16 | 2.8 | ||
88 | 2025-07-16 | 4.8 | ||
95 | 2025-07-16 | 1 | ||
99 | 2025-07-16 | 3.3 | 34,357 | |
111 | 2025-07-16 | 1 | 83,694 | |
130 | 2025-07-16 | 0.3 | ||
133 | 2025-07-16 | 0.1 | 27,789 |