104
Trends
48 (-31.6%)
Trends
48 (-31.6%)
Horas
29,000 (-40.3%)
Tweets
7,793,028 (-53.4%)
Categorias
110 (-31%)
Detallles
85 (-35.3%)
| rank | trend | tweets |
|---|---|---|
| 1 | 53,103 | |
| 2 | 83,230 | |
| 3 | 469,232 | |
| 4 | 342,058 | |
| 5 | 78,000 | |
| 6 | 24,975 | |
| 7 | ||
| 8 | 14,943 | |
| 9 | 36,810 | |
| 10 | ||
| 11 | 56,855 | |
| 12 | 32,825 | |
| 13 | ||
| 14 | 46,853 | |
| 15 | 34,137 | |
| 16 | 17,074 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 23,965 | |
| 20 |