182
Trends
12 (7.1%)
Trends
12 (7.1%)
Horas
1,485 (2.1%)
Tweets
2,882,195 (29.6%)
Categorias
69 (20.7%)
Detallles
82 (36.6%)
| rank | trend | tweets |
|---|---|---|
| 1 | 53,103 | |
| 2 | 83,230 | |
| 3 | 469,232 | |
| 4 | 342,058 | |
| 5 | 78,000 | |
| 6 | 24,975 | |
| 7 | ||
| 8 | 14,943 | |
| 9 | 36,810 | |
| 10 | ||
| 11 | 56,855 | |
| 12 | 32,825 | |
| 13 | ||
| 14 | 46,853 | |
| 15 | 34,137 | |
| 16 | 17,074 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 23,965 | |
| 20 |