137
Trends
50 (-26.7%)
Trends
50 (-26.7%)
Horas
18,790 (-26.2%)
Tweets
948,872 (-12.5%)
Categorias
69 (-19.6%)
Detallles
34 (-15.2%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 43,097 | |
2 | 19,232 | |
3 | 378,768 | |
4 | 35,855 | |
5 | 15,327 | |
6 | 209,112 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 27,308 | |
12 | 16,999 | |
13 | 1,196,575 | |
14 | ||
15 | 15,849 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 23,452 | |
19 | ||
20 |