192
Trends
14 (7.9%)
Trends
14 (7.9%)
Horas
10 (0%)
Tweets
3,278,736 (-27.6%)
Categorias
31 (7.4%)
Detallles
23 (8.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 115,209 | |
2 | 186,819 | |
3 | 26,409 | |
4 | 26,359 | |
5 | ||
6 | ||
7 | 34,811 | |
8 | ||
9 | 13,198 | |
10 | 25,701 | |
11 | 12,103 | |
12 | 16,400 | |
13 | ||
14 | 65,773 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 1,353,873 | |
18 | ||
19 | ||
20 |