178
Trends
16 (-8.2%)
Trends
16 (-8.2%)
Horas
6,430 (9.8%)
Tweets
5,894,137 (-33.2%)
Categorias
56 (-11.8%)
Detallles
47 (-14.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 97,025 | |
2 | ||
3 | 27,094 | |
4 | ||
5 | 164,773 | |
6 | 22,856 | |
7 | ||
8 | 17,157 | |
9 | 35,808 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 35,399 | |
14 | 11,926 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 24,891 | |
19 | ||
20 |