194
Trends
4 (2.1%)
Trends
4 (2.1%)
Horas
6,460 (-9%)
Tweets
2,535,078 (16.6%)
Categorias
51 (12%)
Detallles
56 (20.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 1,219,863 | |
2 | 160,870 | |
3 | 65,909 | |
4 | ||
5 | 10,190 | |
6 | 22,860 | |
7 | 23,902 | |
8 | 162,293 | |
9 | 17,614 | |
10 | 23,434 | |
11 | 183,593 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 24,584 | |
17 | 106,280 | |
18 | ||
19 | ||
20 |