190
Trends
15 (8.6%)
Trends
15 (8.6%)
Horas
0 (0%)
Tweets
3,771,048 (32.9%)
Categorias
25 (6.3%)
Detallles
8 (-2.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 1,936,932 | |
2 | 19,315 | |
3 | 247,439 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 10,768 | |
7 | 41,963 | |
8 | 15,589 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 34,196 | |
12 | 26,952 | |
13 | ||
14 | 10,599 | |
15 | ||
16 | 661,781 | |
17 | 21,830 | |
18 | ||
19 | 13,344 | |
20 |