170
Trends
4 (-2.3%)
Trends
4 (-2.3%)
Horas
0 (0%)
Tweets
1,328,148 (-9.5%)
Categorias
15 (-4%)
Detallles
6 (-2.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 11,894 | |
3 | 11,054 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 1,073,500 | |
9 | ||
10 | 27,649 | |
11 | 63,165 | |
12 | ||
13 | 80,581 | |
14 | ||
15 | 79,788 | |
16 | ||
17 | 161,320 | |
18 | ||
19 | ||
20 |