163
Trends
2 (-1.2%)
Trends
2 (-1.2%)
Horas
0 (0%)
Tweets
5,966,393 (44%)
Categorias
15 (4.6%)
Detallles
14 (6.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 30,541 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 12,509 | |
6 | ||
7 | 34,871 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 38,490 | |
11 | 166,144 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 195,561 | |
15 | 1,207,470 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |