173
Trends
16 (-8.5%)
Trends
16 (-8.5%)
Horas
0 (0%)
Tweets
3,673,485 (-36.2%)
Categorias
85 (-18%)
Detallles
43 (-12.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 896,354 | |
2 | ||
3 | 179,273 | |
4 | 117,449 | |
5 | 84,723 | |
6 | 20,886 | |
7 | ||
8 | 399,105 | |
9 | ||
10 | 49,249 | |
11 | ||
12 | 21,442 | |
13 | 17,209 | |
14 | ||
15 | 26,166 | |
16 | 12,594 | |
17 | 18,446 | |
18 | 188,232 | |
19 | ||
20 |