189
Trends
25 (15.2%)
Trends
25 (15.2%)
Horas
1,590 (-2.2%)
Tweets
4,050,661 (66.5%)
Categorias
114 (31.9%)
Detallles
93 (37.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 797,496 | |
2 | 129,441 | |
3 | 96,682 | |
4 | 59,373 | |
5 | 401,896 | |
6 | 53,249 | |
7 | ||
8 | 11,839 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 10,803 | |
12 | ||
13 | 18,685 | |
14 | 14,937 | |
15 | 19,725 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 189,373 | |
19 | ||
20 |