164
Trends
19 (13.1%)
Trends
19 (13.1%)
Horas
0 (0%)
Tweets
1,214,475 (24.9%)
Categorias
45 (14.4%)
Detallles
34 (15.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 449,291 | |
2 | 53,358 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 180,818 | |
6 | 50,456 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 57,318 | |
10 | 148,655 | |
11 | ||
12 | 17,842 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 34,945 | |
16 | 72,749 | |
17 | 22,195 | |
18 | 1,060,735 | |
19 | ||
20 |