177
Trends
9 (-4.8%)
Trends
9 (-4.8%)
Horas
1,005 (-1.4%)
Tweets
10,990,681 (155.7%)
Categorias
59 (-13.7%)
Detallles
40 (-13%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 39,482 | |
2 | 12,622 | |
3 | ||
4 | 373,263 | |
5 | ||
6 | 135,747 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 14,053 | |
11 | ||
12 | 57,073 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |