219
Trends
46 (26.6%)
Trends
46 (26.6%)
Horas
165 (-0.2%)
Tweets
2,185,914 (-14.8%)
Categorias
85 (20.2%)
Detallles
89 (31.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 64,860 | |
2 | 13,223 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 10,646 | |
8 | ||
9 | 18,036 | |
10 | 17,213 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |