173
Trends
3 (-1.7%)
Trends
3 (-1.7%)
Horas
3,620 (5.3%)
Tweets
347,059 (2.4%)
Categorias
34 (8.8%)
Detallles
15 (5.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 81,563 | |
2 | 48,470 | |
3 | ||
4 | 17,322 | |
5 | 11,123 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 12,000 | |
10 | ||
11 | 11,980 | |
12 | ||
13 | 14,712 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |