176
Trends
1 (0.6%)
Trends
1 (0.6%)
Horas
3,440 (-4.8%)
Tweets
2,946,076 (-16.9%)
Categorias
6 (1.6%)
Detallles
17 (-5.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 62,144 | |
2 | 78,879 | |
3 | ||
4 | 30,230 | |
5 | 10,999 | |
6 | 11,523 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 16,045 | |
10 | 12,479 | |
11 | 12,826 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 10,039 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 24,238 | |
19 | ||
20 |