145
Trends
32 (-18.1%)
Trends
32 (-18.1%)
Horas
2,450 (3.5%)
Tweets
1,321,332 (4.9%)
Categorias
81 (-22.6%)
Detallles
45 (-18.4%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 50,118 | |
2 | 225,223 | |
3 | ||
4 | 85,788 | |
5 | 272,071 | |
6 | ||
7 | 163,471 | |
8 | 120,280 | |
9 | 24,821 | |
10 | 144,505 | |
11 | 14,197 | |
12 | 82,233 | |
13 | 80,347 | |
14 | 281,900 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 47,970 | |
19 | ||
20 |